Emekliler için 2025 yılı banka promosyonları netleşti. Bankalar, emekli maaş müşterisi kazanmak adına promosyon yarışına girerken; düz ödemeler 12 bin TL'den başlıyor, ek kampanya şartlarının da eklenmesiyle toplam tutar 31 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.
Özellikle kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ve maaş taşıma gibi ek koşulları kabul eden emekliler, yüksek promosyon rakamlarına ulaşma şansına sahip.
Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?
| Banka | Düz Promosyon | Ek Promosyon Dahil Toplam |
|---|---|---|
| Halkbank | 12.000 TL | - |
| Ziraat Bankası | 12.000 TL | - |
| Vakıfbank | 12.000 TL | 30.000 TL |
| TEB | 12.000 TL | 21.000 TL |
| Türkiye Finans | 12.000 TL | 27.000 TL |
| Denizbank | 12.000 TL | 27.000 TL |
| Akbank | 15.000 TL | 25.000 TL |
| İş Bankası | 15.000 TL | 24.000 TL |
| ING Bank | 15.000 TL | 25.000 TL |
| Garanti BBVA | 15.000 TL | 25.000 TL |
| Yapı Kredi | 15.000 TL | 30.000 TL |
| Kuveyt Türk | 24.000 TL | 27.500 TL |
| Albaraka Türk | 15.600 TL | 19.000 TL |
| QNB Finansbank | 20.000 TL | 31.000 TL |
Promosyon Başvurusu Yapmadan Önce Bunlara Dikkat!
Promosyon anlaşması genellikle 3 yıl taahhütlü olarak yapılır.
Erken banka değişikliği durumunda alınan promosyonun iadesi istenebilir.
Ek promosyonlar için bazı bankalar kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı gibi ek şartlar sunar.
Başvuru öncesi sözleşme koşulları dikkatlice incelenmeli.