41,0955 %0,76
47,6154 %0,82
4.457,79 % -0,46
Ara

SKTASR SOKTAS - RHKP

Son Güncelleme
13:45
FİYAT
3,06
DEĞİŞİM
18,15%
HACİM(TL)
44.033.131,11
Son Güncelleme
13:45
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,01 -2,05 81.685.804,63 13:45
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,68 -2,88 95.682.216,16 13:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,10 0,00 14.748.784,40 13:45
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,22 -2,85 79.405.993,84 13:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,04 -0,72 706.865.336,00 13:45
ADGYO ADRA GMYO 44,96 -0,13 16.627.016,18 13:45
AEFES ANADOLU EFES 17,29 -1,26 626.520.942,98 13:45
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 -0,56 37.688.481,74 13:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,00 -1,25 13.698.676,50 13:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,04 -0,89 102.947.889,38 13:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,28 -3,50 107.288.995,19 13:44
AGYO ATAKULE GMYO 8,09 -0,74 3.072.082,77 13:45
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,42 -0,71 75.805.595,48 13:45
AHSGY AHES GMYO 39,70 3,66 100.403.488,78 13:45
AKBNK AKBANK 69,90 -0,85 2.199.191.427,95 13:45
AKCNS AKCANSA 135,30 -2,03 112.833.213,10 13:45
AKENR AKENERJI 11,38 -1,64 38.819.627,16 13:45
AKFGY AKFEN GMYO 3,08 3,01 233.014.195,56 13:45
AKFIS AKFEN INSAAT 24,56 -0,65 40.332.189,08 13:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,15 1,00 99.769.180,03 13:45
AKGRT AKSIGORTA 6,78 -0,73 68.215.737,67 13:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,50 -0,34 4.038.694,80 13:39
AKSA AKSA 10,85 0,18 80.422.267,86 13:45
AKSEN AKSA ENERJI 40,72 0,00 102.094.392,00 13:45
AKSGY AKIS GMYO 7,81 0,77 23.178.871,41 13:43
AKSUE AKSU ENERJI 20,52 -3,21 3.883.408,28 13:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 -1,93 7.666.420,25 13:45
ALARK ALARKO HOLDING 90,20 -2,17 202.694.988,10 13:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 -0,81 44.263.009,82 13:45
ALCAR ALARKO CARRIER 992,00 -2,46 32.791.703,50 13:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,50 -1,46 23.922.065,70 13:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,98 -0,73 82.245.484,66 13:45
ALGYO ALARKO GMYO 22,34 -0,98 19.972.524,76 13:44
ALKA ALKIM KAGIT 7,95 -1,12 30.843.897,65 13:45
ALKIM ALKIM KIMYA 17,87 -1,27 28.417.140,34 13:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,15 -1,27 120.156.112,85 13:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,92 0,00 301.920.807,76 13:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,60 0,78 531.544.891,45 13:45
ALVES ALVES KABLO 37,96 -2,92 311.432.311,52 13:45
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 534.750.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,82 7,40 81.352.652,98 13:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,27 -1,45 20.863.169,64 13:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,05 -0,24 20.589.011,60 13:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,34 -1,06 101.064.573,66 13:45
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,00 -3,28 58.939.353,30 13:45
ARCLK ARCELIK 144,70 1,69 159.956.772,10 13:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,72 -4,52 260.352.536,88 13:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,90 -0,83 26.121.563,66 13:43
ARMGD ARMADA GIDA 34,66 0,58 91.843.536,30 13:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,21 1,58 195.924.589,92 13:45
ARTMS ARTEMIS HALI 35,52 -3,64 38.271.694,46 13:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,51 -3,63 61.239.102,38 13:45
ASELS ASELSAN 183,70 -0,97 1.921.631.114,20 13:45
ASGYO ASCE GMYO 12,70 1,03 40.845.399,63 13:45
ASTOR ASTOR ENERJI 114,40 -1,63 370.493.130,80 13:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,70 -1,39 29.452.647,50 13:45
ATAGY ATA GMYO 14,30 -1,38 6.990.634,89 13:44
ATAKP ATAKEY PATATES 52,10 -0,67 28.324.265,60 13:43
ATATP ATP YAZILIM 138,70 -0,86 193.681.870,80 13:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,65 0,00 470.447,60 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,80 -0,15 7.376.467,58 13:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 0,39 1.989.510,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,24 0,49 4.309.539,48 13:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,95 -2,04 52.273.651,70 13:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 -2,97 19.333.149,52 13:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,05 -0,08 52.754.224,25 13:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,05 -4,86 15.755.023,77 13:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 517,00 0,39 34.615.273,00 13:44
AYDEM AYDEM ENERJI 20,16 -1,27 24.764.032,46 13:44
AYEN AYEN ENERJI 29,04 -1,89 9.593.082,24 13:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,49 2,28 611.887,65 12:55
AYGAZ AYGAZ 165,00 -0,48 35.978.275,10 13:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,10 -3,01 29.198.507,30 13:45
BAGFS BAGFAS 38,36 3,40 144.809.694,48 13:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,30 0,49 31.936.915,35 13:44
BAKAB BAK AMBALAJ 40,50 -2,03 4.853.953,26 13:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,40 -4,80 3.044.359,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 25,92 -2,78 157.856.310,96 13:45
BANVT BANVIT 220,50 1,47 178.864.705,40 13:45
BARMA BAREM AMBALAJ 19,63 -0,86 19.494.062,77 13:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,20 4,12 4.620.911,60 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,10 -0,23 13.133.311,72 13:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,88 1,08 54.004.331,58 13:45
BEGYO BATI EGE GMYO 10,51 -2,50 134.224.972,78 13:45
BERA BERA HOLDING 18,04 -0,44 92.265.253,52 13:44
BESLR BESLER GIDA 15,19 -2,00 37.278.380,18 13:45
BEYAZ BEYAZ FILO 27,68 -3,01 21.792.739,30 13:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,70 -1,74 41.438.384,70 13:45
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,28 1,19 141.457.640,50 13:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,30 -3,86 62.809.912,44 13:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,04 1,09 197.222.129,60 13:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,00 -0,75 920.286.465,00 13:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,10 0,05 48.739.637,20 13:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 335,75 0,45 545.246.240,75 13:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,28 2,86 114.681.377,70 13:45
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,76 -0,35 8.061.084,14 13:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,21 -0,90 74.497.723,58 13:44
BLCYT BILICI YATIRIM 19,90 -3,59 33.593.195,34 13:45
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,90 -1,19 11.927.264,40 13:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,05 0,85 88.797.193,20 13:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,37 -1,21 16.556.376,99 13:45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,44 -1,20 96.253.832,92 13:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,80 -1,18 20.193.908,68 13:45
BORSK BOR SEKER 25,04 -0,24 45.104.184,80 13:45
BOSSA BOSSA 7,91 1,28 21.259.172,34 13:44
BRISA BRISA 81,15 0,25 17.399.652,25 13:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,30 -3,31 2.588.437,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,34 -4,69 15.881.986,36 13:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,70 0,92 171.746.926,00 13:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,71 -0,67 32.742.375,97 13:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,98 -5,43 2.672.111,48 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 467,00 -2,51 1.170.150.476,50 13:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.700,00 -5,18 463.514.962,50 13:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,66 0,34 109.896.587,36 13:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 -0,24 230.646.453,19 13:45
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 -1,59 79.190.868,32 13:45
BULGS BULLS GSYO 37,16 0,16 105.986.309,56 13:45
BURCE BURCELIK 18,31 -2,09 38.910.600,81 13:45
BURVA BURCELIK VANA 125,80 -1,56 10.968.983,80 13:44
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 2,24 91.396.912,10 13:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,60 -2,38 15.086.197,98 13:44
CANTE CAN2 TERMIK 2,58 -2,64 1.084.271.249,23 13:45
CASA CASA EMTIA PETROL 140,00 7,61 5.854.520,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,42 -1,34 40.500.849,44 13:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,85 -1,26 1.300.858.390,35 13:45
CELHA CELIK HALAT 10,13 0,60 26.588.367,48 13:45
CEMAS CEMAS DOKUM 7,39 0,41 118.562.059,74 13:45
CEMTS CEMTAS 12,68 -1,32 44.934.916,75 13:45
CEMZY CEM ZEYTIN 24,26 0,58 116.398.799,20 13:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 43,20 -1,10 114.779.041,08 13:45
CGCAM CAGDAS CAM 44,78 1,50 176.367.925,44 13:45
CIMSA CIMSA 50,00 -1,09 346.285.149,84 13:45
CLEBI CELEBI 1.686,00 -1,06 135.583.110,00 13:45
CMBTN CIMBETON 2.287,00 -1,21 37.821.583,00 13:44
CMENT CIMENTAS 407,00 -0,73 510.427,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 -1,65 24.286.356,58 13:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,00 -0,37 3.105.867,40 13:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,72 -1,99 15.935.685,92 13:45
CRFSA CARREFOURSA 89,20 0,22 15.152.908,10 13:45
CUSAN CUHADAROGLU METAL 36,00 -2,33 23.346.561,98 13:44
CVKMD CVK MADEN 14,10 -0,77 92.308.458,69 13:44
CWENE CW ENERJI 19,08 -1,65 91.377.785,83 13:45
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 242,10 -1,55 38.811.214,90 13:45
DAGI DAGI GIYIM 8,62 2,38 406.842.707,09 13:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,50 2,94 532.833.797,74 13:45
DARDL DARDANEL 2,91 0,34 318.195.455,63 13:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,40 -1,30 170.064.814,50 13:45
DENGE DENGE HOLDING 3,26 0,93 82.659.653,68 13:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,86 -3,53 239.668.976,60 13:45
DERIM DERIMOD 40,68 -1,36 9.502.365,06 13:43
DESA DESA DERI 13,81 -1,85 16.369.965,43 13:45
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,10 0,26 11.464.501,45 13:44
DEVA DEVA HOLDING 67,65 -0,44 27.891.652,25 13:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,65 -1,01 15.558.542,00 13:44
DGGYO DOGUS GMYO 34,72 1,88 5.837.538,90 13:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,25 -1,49 12.406.697,98 13:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,40 9,94 1.203.520,60 12:55
DITAS DITAS DOGAN 36,14 -0,99 20.429.176,16 13:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,60 -1,05 255.689.876,84 13:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,06 -0,68 113.215.092,38 13:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,68 -0,65 29.077.486,03 13:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,82 -1,47 14.001.987,64 13:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,70 -1,17 225.623.780,00 13:45
DOBUR DOGAN BURDA 508,50 0,69 35.080.836,50 13:45
DOCO DO-CO 10.777,50 -1,12 14.849.525,00 13:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,48 -2,48 20.672.403,92 13:43
DOGUB DOGUSAN 20,78 -1,52 3.777.720,62 13:42
DOHOL DOGAN HOLDING 19,33 0,16 125.395.225,65 13:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,56 -2,82 8.952.689,44 13:45
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 668,50 3,56 339.303.506,00 13:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,27 -2,06 22.141.358,50 13:45
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,32 -2,09 38.760.748,44 13:45
DYOBY DYO BOYA 16,25 -0,91 62.946.750,32 13:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,52 -1,05 32.712.110,75 13:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,80 0,75 17.853.420,65 13:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,45 1,98 222.016.181,00 13:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 241,80 -0,08 69.968.637,30 13:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,38 -0,19 34.153.920,23 13:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,38 0,37 56.232.658,70 13:45
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,80 5,27 223.024.929,00 13:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.437,50 -3,21 127.112.530,00 13:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,30 1,14 20.161.193,50 13:45
EGEPO NASMED EGEPOL 8,93 -2,51 30.491.206,12 13:45
EGGUB EGE GUBRE 104,60 1,26 28.825.798,50 13:45
EGPRO EGE PROFIL 25,42 -1,55 19.964.506,70 13:45
EGSER EGE SERAMIK 3,64 -2,15 49.635.067,88 13:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,52 2,28 2.571.456.334,80 13:45
EKIZ EKIZ KIMYA 71,00 -2,74 922.094,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,78 -1,90 48.516.545,84 13:45
EKSUN EKSUN GIDA 6,74 0,45 27.152.630,48 13:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,30 -0,22 26.997.598,40 13:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 95,65 -0,36 88.361.674,00 13:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,90 -2,32 752.579,80 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,48 -2,22 44.108.617,67 13:45
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 0,58 774.416.760,62 13:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,20 0,93 188.128.267,15 13:45
ENKAI ENKA INSAAT 72,50 -1,02 382.471.403,65 13:45
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 84,00 -0,94 46.097.832,90 13:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,65 -1,17 103.054.593,24 13:45
EPLAS EGEPLAST 7,01 -2,64 20.351.475,18 13:43
ERBOS ERBOSAN 199,50 6,12 96.859.784,50 13:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,10 0,67 50.123.534,20 13:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,80 0,40 2.960.962.573,22 13:45
ERSU ERSU GIDA 18,29 -0,60 5.976.317,60 13:43
ESCAR ESCAR FILO 32,14 -9,46 237.948.230,44 13:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 -2,07 36.366.140,58 13:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,72 0,00 466.123.441,13 13:45
ETILR ETILER GIDA 5,54 6,13 146.825.352,59 13:45
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,56 7,04 24.553.770,03 13:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,09 0,56 3.392.312,59 13:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,45 1.899.139,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,40 0,00 2.388.928,86 13:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,78 -0,73 144.775.379,22 13:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,12 2,78 537.124.608,86 13:45
EUYO EURO YAT. ORT. 13,81 2,37 5.340.131,35 13:44
EYGYO EYG GMYO 4,19 0,96 34.420.603,79 13:45
FADE FADE GIDA 14,33 -1,71 6.888.020,49 13:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,64 -0,55 111.798.056,69 13:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,64 -1,43 10.343.044,50 13:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 354,75 -1,60 20.249.948,50 13:45
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,01 -1,96 203.192.138,71 13:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 -1,06 58.642.912,85 13:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,05 -0,50 13.585.958,90 13:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,88 -1,99 127.913.045,10 13:45
FROTO FORD OTOSAN 114,70 -3,04 681.591.446,60 13:45
FZLGY FUZUL GMYO 12,36 -2,45 52.554.654,16 13:45
GARAN GARANTI BANKASI 146,20 -1,75 1.324.522.628,50 13:45
GARFA GARANTI FAKTORING 31,18 6,78 45.415.495,92 13:45
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 -2,24 70.138.773,73 13:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 -3,01 22.977.487,12 13:44
GENIL GEN ILAC 210,60 -0,05 151.166.904,80 13:45
GENTS GENTAS 21,98 -1,52 41.328.907,92 13:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,80 -2,85 116.963.688,86 13:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,14 -1,52 133.831.626,70 13:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 136,80 0,74 24.309.704,70 13:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,92 -0,85 4.351.775,13 13:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,45 -0,56 18.753.464,55 13:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,10 0,78 226.594.432,20 13:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -1,28 31.344.217,54 13:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,01 -0,77 40.800.104,46 13:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,12 0,38 9.618.446,22 13:44
GOKNR GOKNUR GIDA 24,68 -1,04 71.772.372,62 13:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,50 -1,12 52.286.115,00 13:44
GOODY GOOD-YEAR 19,48 2,74 68.409.039,90 13:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,36 -3,70 43.345.785,94 13:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,11 -3,95 15.475.084,49 13:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 343,50 1,93 447.932.948,75 13:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 423,25 -7,18 354.018.915,50 13:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,55 -1,59 16.659.235,91 13:45
GSDHO GSD HOLDING 5,32 -1,12 23.131.645,00 13:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -1,18 621.156.098,04 13:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,50 -1,86 379.335.743,00 13:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,65 1,68 57.664.907,00 13:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,60 -1,78 28.367.454,82 13:45
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 284,25 0,44 69.451.106,00 13:45
HALKB T. HALK BANKASI 27,66 -1,36 313.824.737,52 13:45
HATEK HATAY TEKSTIL 18,83 -0,37 53.251.996,80 13:45
HATSN HATSAN GEMI 53,50 0,00 49.491.831,30 13:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 -1,95 83.460.104,32 13:45
HEDEF HEDEF HOLDING 15,67 -0,38 128.228.574,43 13:45
HEKTS HEKTAS 4,75 0,00 497.400.149,58 13:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,84 -3,55 66.907.529,54 13:45
HLGYO HALK GMYO 4,26 0,47 86.966.629,26 13:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,80 -1,65 55.697.100,40 13:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,40 -0,79 42.519.822,85 13:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,70 1,25 42.661.561,65 13:45
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 -3,76 11.888.813,24 13:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,11 -0,72 62.849.651,04 13:44
HURGZ HURRIYET GZT. 8,13 -2,87 36.487.881,85 13:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,36 -0,85 17.880.361,52 13:45
ICUGS ICU GIRISIM 3,70 1,93 145.122.986,72 13:45
IDGYO IDEALIST GMYO 4,52 2,26 6.687.661,87 13:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,43 -1,59 139.003.310,51 13:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,44 -1,30 23.909.211,40 13:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,78 -4,14 5.688.567,01 13:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 -3,81 103.886.669,03 13:45
IHLAS IHLAS HOLDING 4,42 0,23 579.713.072,50 13:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,19 -3,33 84.579.771,09 13:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,11 -3,72 59.087.783,21 13:45
IMASM IMAS MAKINA 4,01 -0,99 101.053.475,88 13:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,20 -0,73 15.708.986,80 13:44
INFO INFO YATIRIM 3,89 -1,02 48.460.865,91 13:44
INGRM INGRAM BILISIM 423,25 -2,03 11.752.185,25 13:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,68 2.303.668,00 12:55
INTEM INTEMA 254,75 2,23 31.581.109,25 13:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,32 0,15 123.055.647,93 13:45
INVES INVESTCO HOLDING 535,00 2,49 14.906.594,00 13:45
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,50 -1,37 135.704.626,70 13:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 1,69 1.810.440,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 442.900,00 0,00 885.800,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,10 -1,37 1.942.106.463,49 13:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,40 -0,44 60.258.906,10 13:45
ISFIN IS FIN.KIR. 18,76 -0,21 33.798.809,88 13:44
ISGSY IS GIRISIM 99,70 8,84 834.601.092,80 13:45
ISGYO IS GMYO 20,86 1,96 148.707.094,92 13:44
ISKPL ISIK PLASTIK 5,82 -6,58 58.276.781,18 13:45
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,40 3,16 489.003.682,40 13:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,15 -1,82 7.235.307,24 13:44
ISYAT IS YAT. ORT. 10,15 1,91 20.891.233,52 13:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,05 -2,27 194.719.227,38 13:45
IZFAS IZMIR FIRCA 154,70 0,78 219.682.708,70 13:45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,50 3,73 3.564.655,00 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,55 -3,25 39.927.162,16 13:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,92 -1,16 75.119.666,08 13:45
KAPLM KAPLAMIN 224,30 0,45 15.770.019,20 13:42
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,47 -1,97 144.663.833,08 13:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,64 -1,94 152.439.335,73 13:44
KARTN KARTONSAN 97,45 -2,94 32.985.049,00 13:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 0,32 213.187.789,63 13:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,58 -1,53 35.139.552,28 13:45
KBORU KUZEY BORU 15,64 0,19 106.819.537,47 13:44
KCAER KOCAER CELIK 15,88 -1,37 172.058.763,01 13:45
KCHOL KOC HOLDING 187,60 -1,47 1.669.004.089,60 13:45
KENT KENT GIDA 907,50 -4,52 2.217.281,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,47 3,27 4.788.995,58 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,59 4,41 136.059.589,03 13:45
KGYO KORAY GMYO 3,30 -0,30 5.915.445,72 13:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,65 -2,59 53.554.796,54 13:44
KLGYO KILER GMYO 6,45 -0,15 27.416.279,63 13:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,00 -0,23 61.294.846,02 13:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,50 -0,12 8.202.045,90 13:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 -1,53 728.698,99 12:55
KLRHO KILER HOLDING 65,15 -3,12 24.173.163,95 13:39
KLSER KALESERAMIK 33,20 -1,60 34.297.217,08 13:45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,60 0,61 12.326.589,72 13:44
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,20 -1,07 96.228.442,40 13:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,83 0,73 29.538.587,53 13:44
KNFRT KONFRUT TARIM 17,54 0,06 5.548.928,50 13:38
KOCMT KOC METALURJI 16,08 -2,90 62.006.291,82 13:45
KONKA KONYA KAGIT 43,32 -0,87 17.373.683,70 13:45
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,44 -3,35 629.298.024,24 13:45
KONYA KONYA CIMENTO 5.430,00 -1,14 60.490.545,00 13:42
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -1,60 32.999.400,26 13:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,90 5,98 102.945.445,65 13:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,38 2,11 90.108.402,44 13:45
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,10 -1,15 236.079.127,00 13:45
KOZAL KOZA ALTIN 24,30 -2,25 1.375.668.475,12 13:45
KRDMA KARDEMIR (A) 39,18 -2,20 47.122.984,06 13:44
KRDMB KARDEMIR (B) 28,94 0,07 24.819.843,94 13:44
KRDMD KARDEMIR (D) 29,96 -1,71 569.310.761,10 13:45
KRGYO KORFEZ GMYO 3,61 -1,10 52.220.268,50 13:45
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,10 3,42 47.238.629,78 13:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 0,00 6.768.240,17 13:41
KRSTL KRISTAL KOLA 10,65 -2,02 38.594.172,03 13:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,18 0,84 60.181.139,20 13:45
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 1,60 104.286.211,47 13:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.737,50 -2,92 1.227.340,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,56 2,21 1.887.324.956,49 13:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,35 -0,87 14.012.626,10 13:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,75 -0,42 38.732.028,85 13:44
KUVVA KUVVA GIDA 91,00 1,22 4.255.249,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,50 -2,54 159.556.162,95 13:45
KZBGY KIZILBUK GYO 13,34 -0,60 79.276.121,69 13:45
