41,0956 %0,51
47,5950 %0,56
4.462,79 % -0,35
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.450,23 -0.69 11.565,02 11.438,16 12:27
BIST 100-30 19.953,87 -0.44 20.161,78 19.949,25 12:27
BIST 30 12.649,92 -0.78 12.780,28 12.631,12 12:27
BIST 50 10.090,45 -0.72 10.189,43 10.076,80 12:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,06 -1,57 59.368.686,73 12:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,80 -2,54 85.250.261,66 12:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,20 0,08 11.430.159,40 12:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,34 -2,54 68.416.368,02 12:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,09 -0,44 514.061.666,38 12:25
ADGYO ADRA GMYO 45,06 0,09 9.665.456,60 12:25
AEFES ANADOLU EFES 17,26 -1,43 500.818.094,05 12:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,29 -0,63 30.244.363,58 12:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,90 -1,31 8.806.631,20 12:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,12 -0,61 88.199.700,76 12:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,31 -3,15 93.581.351,07 12:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 -1,72 2.534.041,09 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,46 -0,59 64.096.780,72 12:25
AHSGY AHES GMYO 39,82 3,97 87.742.512,16 12:25
AKBNK AKBANK 69,95 -0,78 1.702.425.282,10 12:25
AKCNS AKCANSA 135,20 -2,10 96.640.653,80 12:25
AKENR AKENERJI 11,41 -1,38 33.245.725,35 12:24
AKFGY AKFEN GMYO 3,11 4,01 214.848.789,60 12:25
AKFIS AKFEN INSAAT 24,64 -0,32 33.302.809,44 12:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,19 1,21 87.425.367,49 12:25
AKGRT AKSIGORTA 6,79 -0,59 52.979.324,79 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,20 -0,04 3.002.536,30 12:21
AKSA AKSA 10,85 0,18 67.497.502,92 12:25
AKSEN AKSA ENERJI 40,72 0,00 87.982.049,72 12:25
AKSGY AKIS GMYO 7,81 0,77 19.664.690,60 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 20,42 -3,68 2.877.551,92 12:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 -1,93 6.985.853,26 12:22
ALARK ALARKO HOLDING 90,60 -1,74 162.512.316,40 12:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,62 -0,69 38.926.797,02 12:25
ALCAR ALARKO CARRIER 999,00 -1,77 27.013.265,50 12:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,80 -1,20 20.886.465,10 12:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,40 0,10 67.100.120,05 12:25
ALGYO ALARKO GMYO 22,40 -0,71 16.498.733,58 12:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,99 -0,62 27.176.115,40 12:25
ALKIM ALKIM KIMYA 18,00 -0,55 15.165.248,65 12:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,00 -1,44 97.593.412,05 12:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,97 0,10 227.777.655,97 12:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,60 0,78 445.896.514,50 12:25
ALVES ALVES KABLO 39,50 1,02 235.767.699,30 12:25
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 534.750.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,78 7,24 60.346.126,30 12:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 -1,77 17.211.196,44 12:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,85 -0,47 16.512.233,40 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,40 -0,80 82.013.554,62 12:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,80 -1,90 38.922.251,60 12:25
ARCLK ARCELIK 144,80 1,76 137.529.850,80 12:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,80 -4,26 238.954.305,44 12:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,98 -0,61 22.753.457,00 12:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,58 0,35 71.186.867,90 12:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,26 3,16 155.964.600,99 12:25
ARTMS ARTEMIS HALI 35,82 -2,82 26.882.301,52 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,52 -3,42 53.805.104,68 12:25
ASELS ASELSAN 182,30 -1,73 1.483.509.484,70 12:25
ASGYO ASCE GMYO 12,74 1,35 36.205.800,60 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 114,90 -1,20 269.661.826,60 12:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,50 -1,70 23.442.453,85 12:25
ATAGY ATA GMYO 14,40 -0,69 6.056.740,62 12:24
ATAKP ATAKEY PATATES 52,20 -0,48 20.438.784,35 12:24
ATATP ATP YAZILIM 139,70 -0,14 175.242.731,60 12:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,65 0,00 96.113,85 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,92 1,62 6.290.465,21 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 0,39 384.132,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,31 0,99 2.806.733,56 12:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 53,15 -1,67 43.817.243,80 12:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,58 -3,24 15.039.274,02 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,05 -0,08 39.503.709,20 12:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,97 -5,33 14.225.791,59 12:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 521,50 1,26 26.723.518,50 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 20,18 -1,18 18.251.143,98 12:24
AYEN AYEN ENERJI 28,90 -2,36 7.762.962,10 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,49 2,28 234.068,67 09:55
AYGAZ AYGAZ 165,00 -0,48 30.593.536,00 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,38 -2,41 23.241.131,58 12:25
BAGFS BAGFAS 38,96 5,01 130.724.462,44 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,25 0,41 25.564.750,45 12:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,80 -1,31 2.292.765,20 12:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,05 -5,27 607.477,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 26,24 -1,58 114.352.404,40 12:25
BANVT BANVIT 220,70 1,56 124.158.823,30 12:25
BARMA BAREM AMBALAJ 19,66 -0,71 15.019.616,39 12:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,20 4,12 638.966,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,12 -0,17 9.925.121,50 12:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,82 0,88 49.069.861,04 12:25
BEGYO BATI EGE GMYO 10,59 -1,76 105.379.049,74 12:25
BERA BERA HOLDING 17,94 -0,99 73.112.743,79 12:25
BESLR BESLER GIDA 15,16 -2,19 25.973.908,46 12:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,84 -2,45 19.280.850,04 12:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,20 -2,00 35.747.691,40 12:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,32 1,28 121.665.667,32 12:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,44 -3,55 56.444.549,30 12:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,01 0,85 153.464.575,37 12:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,50 -0,65 778.014.017,50 12:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,30 0,15 37.513.064,00 12:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 337,00 0,82 487.473.559,25 12:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,30 2,95 76.667.062,70 12:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,74 -0,42 6.917.641,08 12:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,22 -0,45 62.138.216,43 12:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,95 -3,34 27.411.531,33 12:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,85 -1,53 9.872.572,95 12:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,65 0,23 75.157.371,10 12:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,37 -1,21 14.515.127,74 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,48 -1,01 89.027.128,70 12:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,90 -0,73 15.536.802,32 12:25
BORSK BOR SEKER 25,26 0,64 36.098.231,58 12:25
BOSSA BOSSA 7,84 0,38 11.051.379,17 12:25
BRISA BRISA 81,35 0,49 14.515.452,30 12:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,25 -3,97 311.750,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,44 -3,67 12.742.418,94 12:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,35 1,67 146.783.428,25 12:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,58 -1,40 20.316.452,31 12:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,48 -2,27 1.044.714,24 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 466,25 -2,66 1.045.138.047,25 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.697,50 -5,27 409.870.247,50 12:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 0,14 75.164.605,34 12:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 0,00 196.133.196,63 12:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 -1,59 71.900.779,68 12:25
BULGS BULLS GSYO 37,32 0,59 90.381.320,54 12:25
BURCE BURCELIK 18,29 -2,19 31.694.290,67 12:25
BURVA BURCELIK VANA 127,40 -0,31 8.494.530,60 12:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,30 1,61 78.829.223,60 12:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,92 -1,11 6.129.801,16 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,58 -2,64 950.259.903,11 12:25
CASA CASA EMTIA PETROL 140,00 7,61 1.724.380,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,32 -1,62 34.605.889,42 12:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,75 -1,46 1.181.111.247,45 12:25
CELHA CELIK HALAT 9,89 -1,79 19.907.997,30 12:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,38 0,27 94.302.984,64 12:25
CEMTS CEMTAS 12,67 -1,40 37.482.628,81 12:25
CEMZY CEM ZEYTIN 24,50 1,58 97.021.821,28 12:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 43,28 -0,92 39.590.338,04 12:25
CGCAM CAGDAS CAM 44,04 -0,18 141.082.561,40 12:25
CIMSA CIMSA 50,20 -0,69 287.195.499,80 12:25
CLEBI CELEBI 1.683,00 -1,23 118.741.334,00 12:25
CMBTN CIMBETON 2.279,00 -1,56 34.617.671,00 12:25
CMENT CIMENTAS 410,00 0,00 229.190,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 -1,65 21.447.892,89 12:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,00 -1,11 2.881.157,40 12:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,74 -1,90 13.609.390,96 12:25
CRFSA CARREFOURSA 89,75 0,84 11.174.520,55 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,88 -2,66 21.166.675,38 12:25
CVKMD CVK MADEN 14,14 -0,49 77.431.051,15 12:25
CWENE CW ENERJI 19,08 -1,65 80.766.196,93 12:25
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 241,00 -1,99 29.881.936,00 12:24
DAGI DAGI GIYIM 8,88 5,46 348.320.556,51 12:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,40 2,35 496.829.166,00 12:25
DARDL DARDANEL 2,94 1,38 261.799.770,81 12:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,64 -0,59 143.185.825,06 12:25
DENGE DENGE HOLDING 3,27 1,24 68.464.773,12 12:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,96 -3,09 193.606.322,60 12:25
DERIM DERIMOD 40,70 -1,31 7.721.440,78 12:23
DESA DESA DERI 14,01 -0,43 7.289.575,06 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,35 0,69 9.755.789,80 12:25
DEVA DEVA HOLDING 67,90 -0,07 17.276.801,70 12:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,85 -0,78 13.528.297,00 12:25
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 -0,23 3.021.943,16 12:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,27 -1,22 8.506.067,67 12:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,50 3,29 143.488,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 36,26 -0,66 17.082.279,26 12:21
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,61 -0,90 188.320.827,20 12:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,06 -0,68 104.385.547,72 12:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 -0,39 26.251.625,28 12:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,86 -1,30 10.166.134,80 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,00 -1,02 187.295.537,80 12:25
DOBUR DOGAN BURDA 505,00 0,00 24.624.401,00 12:25
DOCO DO-CO 10.752,50 -1,35 12.901.160,00 12:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,20 -3,06 18.689.363,50 12:25
DOGUB DOGUSAN 20,74 -1,71 3.011.611,38 12:22
DOHOL DOGAN HOLDING 19,36 0,31 98.038.212,44 12:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,70 -2,33 5.834.541,12 12:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 668,50 3,56 308.921.169,00 12:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,28 -1,83 20.518.699,78 12:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,48 -1,19 27.454.841,10 12:25
DYOBY DYO BOYA 16,30 -0,61 54.718.301,85 12:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 -2,11 26.777.321,60 12:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,75 0,66 13.419.161,90 12:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,95 2,77 201.836.216,70 12:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 243,10 0,45 64.803.368,20 12:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,40 0,19 28.919.668,25 12:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,44 0,52 46.119.577,08 12:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,00 4,58 182.170.135,30 12:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.442,50 -3,15 108.738.465,00 12:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,34 1,29 15.629.547,32 12:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,93 -2,51 25.901.819,38 12:25
EGGUB EGE GUBRE 103,50 0,19 23.244.625,40 12:25
EGPRO EGE PROFIL 25,54 -1,08 17.543.503,78 12:25
EGSER EGE SERAMIK 3,65 -1,88 43.879.738,22 12:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 2,19 2.213.150.765,48 12:25
EKIZ EKIZ KIMYA 70,60 -3,29 209.893,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,90 -1,47 37.413.860,32 12:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,68 -0,45 22.762.077,51 12:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,36 -0,05 21.606.070,00 12:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 95,35 -0,68 63.023.522,50 12:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 220,50 0,23 203.080,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,36 -2,86 38.643.996,71 12:25
ENERY ENERYA ENERJI 10,36 0,00 735.384.043,09 12:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,95 0,60 161.192.475,00 12:25
ENKAI ENKA INSAAT 72,15 -1,50 308.814.431,00 12:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 80,55 -5,01 29.548.360,00 12:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,62 -1,41 70.030.021,44 12:25
EPLAS EGEPLAST 7,03 -2,36 17.101.742,28 12:25
ERBOS ERBOSAN 199,70 6,22 82.009.963,40 12:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,40 1,03 42.096.113,15 12:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,96 0,94 2.364.219.262,02 12:25
ERSU ERSU GIDA 18,26 -0,76 5.230.714,34 12:25
ESCAR ESCAR FILO 32,60 -8,17 147.503.361,68 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 -1,48 30.488.733,76 12:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,84 1,23 423.759.299,08 12:25
ETILR ETILER GIDA 5,47 4,79 131.261.374,85 12:25
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,48 5,16 20.912.954,17 12:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,28 1,75 3.131.823,45 12:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,45 271.480,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,58 1,34 1.982.740,76 12:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,84 -0,53 132.089.281,80 12:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,18 3,54 464.510.399,93 12:25
EUYO EURO YAT. ORT. 14,00 3,78 5.090.004,60 12:24
EYGYO EYG GMYO 4,19 0,96 29.960.471,84 12:25
FADE FADE GIDA 14,36 -1,51 5.411.151,21 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,69 -0,16 89.236.522,80 12:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,70 -0,82 8.076.557,19 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 356,00 -1,25 17.876.511,75 12:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,05 -1,73 181.467.871,72 12:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 -0,79 42.781.905,15 12:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,95 -0,63 11.044.125,90 12:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,93 -1,37 113.257.264,01 12:25
FROTO FORD OTOSAN 114,90 -2,87 570.398.071,50 12:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,36 -2,45 48.451.456,18 12:21
GARAN GARANTI BANKASI 146,60 -1,48 1.114.499.226,00 12:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,34 0,48 30.952.986,00 12:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -2,36 50.419.710,22 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,52 -2,60 19.311.854,12 12:25
GENIL GEN ILAC 210,30 -0,19 109.015.400,90 12:25
GENTS GENTAS 22,16 -0,72 22.068.018,66 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,86 -2,58 103.771.972,68 12:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,18 -1,44 121.658.950,68 12:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 136,90 0,81 18.681.986,80 12:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,80 -1,71 3.943.447,00 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,45 -0,56 15.013.166,80 12:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,10 0,78 199.760.899,60 12:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -1,28 27.520.140,20 12:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,05 -0,33 20.364.893,42 12:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,22 0,86 8.611.533,24 12:19
GOKNR GOKNUR GIDA 24,62 -1,28 60.417.976,94 12:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,25 -0,91 44.203.962,75 12:25
GOODY GOOD-YEAR 19,55 3,11 59.525.668,30 12:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,54 -2,93 29.091.391,50 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,27 -2,86 12.936.746,57 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,00 1,48 402.535.182,75 12:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 447,75 -1,81 208.729.305,75 12:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,49 -2,15 12.734.353,38 12:25
GSDHO GSD HOLDING 5,30 -1,49 18.351.799,19 12:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 0,00 518.449.637,27 12:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,75 -1,78 280.040.936,75 12:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,80 0,70 21.820.908,10 12:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,58 -1,85 23.516.127,64 12:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 286,25 1,15 52.450.433,25 12:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,68 -1,28 262.153.646,16 12:25
HATEK HATAY TEKSTIL 19,00 0,53 43.741.436,71 12:25
HATSN HATSAN GEMI 53,85 0,65 42.580.364,30 12:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -3,52 75.601.838,77 12:25
HEDEF HEDEF HOLDING 15,97 1,53 119.259.949,44 12:25
HEKTS HEKTAS 4,78 0,63 443.495.633,48 12:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,84 -3,55 61.866.310,84 12:25
HLGYO HALK GMYO 4,26 0,47 78.304.532,57 12:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,45 -2,25 50.027.331,55 12:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,55 -0,61 31.573.768,95 12:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,95 1,73 33.998.925,15 12:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 -2,26 10.316.796,66 12:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,13 -0,24 50.573.618,99 12:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,09 -3,35 30.915.167,25 12:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,41 -0,55 15.576.649,90 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,69 1,65 101.893.373,96 12:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,40 -0,45 4.297.588,68 12:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,57 -0,70 112.204.282,68 12:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,86 -0,33 19.605.563,58 12:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,81 -3,10 4.460.274,88 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 -3,33 73.092.497,43 12:25
IHLAS IHLAS HOLDING 4,38 -0,68 424.599.410,56 12:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,21 -2,73 63.078.487,36 12:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,12 -3,41 47.851.361,50 12:25
IMASM IMAS MAKINA 4,07 0,49 73.125.313,21 12:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,21 -0,61 13.649.488,25 12:25
INFO INFO YATIRIM 3,88 -1,27 42.798.436,74 12:25
INGRM INGRAM BILISIM 424,00 -1,85 10.497.092,00 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 417,00 0,00 823.158,00 09:55
INTEM INTEMA 255,00 2,33 27.942.164,00 12:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,43 0,98 106.996.895,54 12:25
INVES INVESTCO HOLDING 532,50 2,01 12.107.428,00 12:22
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,45 -1,46 115.648.447,45 12:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 1,69 644.280,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,13 -1,18 1.566.739.560,99 12:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,62 0,10 44.064.262,74 12:25
ISFIN IS FIN.KIR. 18,84 0,21 27.078.401,55 12:25
ISGSY IS GIRISIM 99,60 8,73 682.794.711,40 12:25
ISGYO IS GMYO 20,90 2,15 128.749.297,64 12:25
ISKPL ISIK PLASTIK 5,81 -6,74 51.408.456,44 12:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,56 3,53 427.223.139,58 12:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,17 -1,61 4.395.430,07 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,98 0,20 16.723.970,37 12:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,01 -2,70 141.972.856,00 12:25
IZFAS IZMIR FIRCA 154,70 0,78 162.022.823,10 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,50 3,73 683.532,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,60 -2,51 36.290.148,98 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,04 -0,66 62.735.954,52 12:25
KAPLM KAPLAMIN 225,50 0,99 12.672.810,60 12:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,49 -1,78 121.461.564,89 12:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,68 -1,60 131.418.908,53 12:25
KARTN KARTONSAN 97,65 -2,74 28.833.913,60 12:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,13 0,64 178.066.681,81 12:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,58 -1,53 30.432.515,44 12:25
KBORU KUZEY BORU 15,70 0,58 95.622.376,08 12:25
KCAER KOCAER CELIK 15,88 -1,37 159.502.206,23 12:25
KCHOL KOC HOLDING 187,70 -1,42 1.348.675.342,90 12:25
KENT KENT GIDA 938,50 -1,26 474.881,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,47 3,27 995.706,09 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,33 2,07 80.976.500,00 12:25
KGYO KORAY GMYO 3,29 -0,60 4.910.161,53 12:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,94 -0,66 44.745.136,28 12:24
KLGYO KILER GMYO 6,48 0,31 20.293.501,62 12:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,20 0,35 41.897.564,78 12:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,54 0,00 6.987.059,12 12:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,41 0,16 229.572,59 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,00 -3,35 16.115.861,35 12:24
KLSER KALESERAMIK 33,24 -1,48 26.676.468,74 12:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,61 0,76 10.815.992,62 12:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,40 -0,79 72.154.952,20 12:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,86 0,90 20.698.814,24 12:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,61 0,46 5.039.784,07 12:25
KOCMT KOC METALURJI 16,06 -3,02 48.911.930,83 12:25
KONKA KONYA KAGIT 43,46 -0,55 14.730.541,68 12:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,56 -2,95 536.409.710,90 12:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.410,00 -1,50 54.494.662,50 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 -1,28 24.837.835,78 12:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,75 1,27 34.671.856,60 12:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,26 1,44 72.085.117,77 12:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,30 -0,90 212.313.011,60 12:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,40 -1,85 1.131.276.315,14 12:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,30 -1,90 38.442.647,44 12:25
KRDMB KARDEMIR (B) 29,14 0,76 20.376.339,06 12:25
KRDMD KARDEMIR (D) 30,18 -0,98 474.461.575,12 12:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,62 -0,82 43.193.955,75 12:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,15 3,77 40.026.903,86 12:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,25 -0,36 5.588.206,91 12:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,70 -1,56 25.658.979,39 12:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,48 1,81 48.838.170,08 12:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 1,60 97.312.499,53 12:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.752,50 -2,53 360.240,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,87 4,95 1.548.386.946,98 12:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,45 -0,73 11.669.699,35 12:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,65 -0,53 26.979.887,40 12:23
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 0,11 1.138.590,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,95 -1,78 124.440.253,40 12:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,39 -0,22 52.104.406,97 12:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,50 -0,55 10.911.568,14 12:25
LIDER LDR TURIZM 286,00 -2,31 34.934.720,25 12:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,27 -0,23 30.454.622,28 12:25
LILAK LILA KAGIT 29,40 -3,03 80.584.198,38 12:25
LINK LINK BILGISAYAR 688,00 0,95 65.931.670,50 12:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,10 4,56 107.342.870,50 12:25
