24 Saat Haber
İstanbul
Parçalı bulutlu
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,6012 %-0.02
51,9579 %0.71
7.024,39 % 1,16
Ara

AEFES ANADOLU EFES

Son Güncelleme
17:25
FİYAT
20,64
DEĞİŞİM
2,28%
HACİM(TL)
818.360.150,22
Son Güncelleme
17:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,40 1,86 200.951.205,69 17:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,12 1,04 60.401.439,24 17:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,20 4,03 56.793.518,50 17:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,46 6,78 309.774.853,66 17:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,19 0,85 585.503.576,90 17:25
ADGYO ADRA GMYO 63,65 2,41 38.398.307,65 17:21
AEFES ANADOLU EFES 20,64 2,28 818.360.150,22 17:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,76 2,22 28.454.766,97 17:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,30 0,82 120.161.935,40 17:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,98 3,09 278.513.101,50 17:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,25 2,85 93.384.772,19 17:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 1,04 2.295.819,09 17:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,22 0,24 76.195.776,26 17:24
AHSGY AHES GMYO 25,50 5,37 33.528.713,32 17:21
AKBNK AKBANK 85,50 1,97 9.654.372.921,00 17:25
AKCNS AKCANSA 208,90 6,96 558.640.249,40 17:25
AKENR AKENERJI 11,29 1,99 144.738.070,25 17:24
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 1,35 59.502.946,50 17:24
AKFIS AKFEN INSAAT 22,54 1,62 40.752.127,82 17:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,30 1,42 120.940.605,82 17:25
AKGRT AKSIGORTA 8,39 0,84 79.836.365,67 17:25
AKHAN AKHAN UN 26,00 9,98 10.516.740,00 17:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,70 1,34 3.222.998,60 17:24
AKSA AKSA 10,89 2,74 196.421.047,12 17:24
AKSEN AKSA ENERJI 68,85 2,00 406.909.214,90 17:24
AKSGY AKIS GMYO 8,64 2,01 31.853.488,59 17:24
AKSUE AKSU ENERJI 23,24 2,56 19.433.102,94 17:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,96 3,14 8.783.434,00 17:24
ALARK ALARKO HOLDING 113,70 2,25 889.592.422,00 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,08 2,95 177.568.977,51 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 907,50 2,48 37.590.821,00 17:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,00 2,47 66.993.777,20 17:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,94 1,99 53.859.260,88 17:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,34 0,95 83.417.618,13 17:25
ALKA ALKIM KAGIT 13,16 1,31 80.777.477,05 17:25
ALKIM ALKIM KIMYA 19,35 2,38 31.650.032,47 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 248,70 -2,47 333.481.544,05 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,69 0,48 2.136.459.457,05 17:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,93 1,85 286.962.863,65 17:25
ALVES ALVES KABLO 4,06 2,78 1.023.675.510,38 17:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,59 2,66 31.113.994,49 17:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 2,06 11.738.711,45 17:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,10 1,47 73.658.826,70 17:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,18 1,04 199.394.778,32 17:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,50 0,98 22.240.233,80 17:25
ARCLK ARCELIK 124,70 1,38 542.512.316,60 17:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,46 1,79 88.827.752,52 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,34 -0,98 51.196.458,80 17:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,30 9,98 818.079.378,64 17:24
ARMGD ARMADA GIDA 87,05 0,17 108.187.892,70 17:25
ARSAN ARSAN HOLDING 4,66 4,25 385.288.888,54 17:25
ARTMS ARTEMIS HALI 40,84 4,72 111.214.099,26 17:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,83 9,69 166.212.949,30 17:24
ASELS ASELSAN 292,00 1,39 7.448.800.591,25 17:25
ASGYO ASCE GMYO 11,54 2,49 28.464.558,71 17:24
ASTOR ASTOR ENERJI 159,90 5,20 4.527.822.101,40 17:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 1,02 46.353.668,20 17:25
ATAGY ATA GMYO 13,57 1,19 5.368.322,21 17:23
ATAKP ATAKEY PATATES 57,40 2,23 45.611.530,25 17:25
ATATP ATP YAZILIM 156,40 4,48 109.678.989,50 17:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,10 10,00 6.182.757,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,97 9,92 34.732.184,72 17:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,20 3,61 1.156.781,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,79 5,70 41.366.243,03 17:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,30 3,04 40.310.760,58 17:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,18 1,37 228.532.609,34 17:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 2,14 52.201.186,00 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,02 -0,06 8.695.879,32 17:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 503,00 0,40 33.367.464,00 17:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 0,00 83.225.661,84 17:25
AYEN AYEN ENERJI 28,16 3,53 17.976.117,42 17:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 22,70 2,53 1.395.974,86 13:55
AYGAZ AYGAZ 231,40 0,09 112.230.743,90 17:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,74 2,16 25.571.038,69 17:25
BAGFS BAGFAS 30,32 2,16 27.008.391,36 17:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 137,90 6,90 249.794.872,90 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 40,94 3,23 7.448.320,58 17:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 1,94 2.410.205,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,63 0,73 131.706.239,88 17:25
BANVT BANVIT 173,60 2,72 67.843.843,40 17:24
BARMA BAREM AMBALAJ 45,16 0,36 114.516.496,56 17:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 1,94 1.823.138,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,28 2,30 6.779.714,68 17:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,66 2,42 50.613.813,68 17:23
BEGYO BATI EGE GMYO 4,79 0,21 66.391.967,05 17:24
BERA BERA HOLDING 21,44 8,83 1.364.560.627,48 17:25
BESLR BESLER GIDA 14,25 1,79 27.814.761,29 17:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,74 1,99 26.958.099,60 17:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,60 -0,24 77.550.285,20 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,54 2,85 111.647.850,68 17:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,95 0,09 63.361.923,75 17:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,04 5,46 121.184.494,04 17:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 312,25 9,95 91.946.628,25 17:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 707,00 3,51 3.948.768.795,50 17:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,60 9,96 536.504.035,00 17:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,73 9,94 1.252.366.114,45 17:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,70 2,44 113.591.618,48 17:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,38 2,60 16.755.080,32 17:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 1,92 37.989.836,22 17:25
BLCYT BILICI YATIRIM 47,36 2,38 57.253.977,96 17:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,64 4,15 98.450.173,94 17:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,39 -0,16 38.703.482,56 17:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 111,70 -0,71 180.460.690,60 17:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 3,07 34.719.656,50 17:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,94 2,15 49.511.541,28 17:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,76 4,94 113.038.486,33 17:25
BORSK BOR SEKER 6,31 2,10 59.498.536,47 17:24
BOSSA BOSSA 7,07 3,36 19.604.122,59 17:24
BRISA BRISA 93,85 1,68 12.716.995,35 17:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 4,44 18.724.883,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,06 2,49 11.436.168,32 17:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,30 -0,18 78.667.617,30 17:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,64 1,23 101.740.386,49 17:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,50 3,45 992.148,58 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 737,00 8,38 1.946.271.979,50 17:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.413,00 3,56 792.865.158,00 17:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,52 4,68 291.476.236,70 17:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,88 1,04 641.881.119,74 17:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,85 1,03 51.006.955,44 17:24
BULGS BULLS GSYO 47,12 3,33 392.449.357,34 17:25
BURCE BURCELIK 62,50 -4,58 104.326.668,35 17:25
BURVA BURCELIK VANA 803,00 -1,89 52.349.162,50 17:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,30 3,59 79.348.059,50 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,28 5,20 21.535.771,24 17:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,83 2,23 945.503.313,24 17:25
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,36 2,86 164.295.059,68 17:25
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,40 756.031,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,42 1,02 31.814.111,68 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,10 2,95 241.925.167,70 17:25
CELHA CELIK HALAT 10,54 3,33 27.079.205,62 17:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,93 -1,17 343.927.332,46 17:25
CEMTS CEMTAS 12,56 3,63 54.799.095,76 17:23
CEMZY CEM ZEYTIN 63,55 4,01 381.478.668,70 17:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,24 2,96 16.144.866,48 17:20
CGCAM CAGDAS CAM 39,08 5,34 282.433.835,30 17:25
CIMSA CIMSA 52,15 2,96 555.950.228,65 17:25
CLEBI CELEBI 1.847,00 1,93 111.110.757,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.973,00 3,52 71.388.159,00 17:25
CMENT CIMENTAS 344,00 0,00 1.544.216,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 7,58 123.793.308,93 17:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 226,90 0,84 13.498.880,80 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,45 0,34 49.573.318,00 17:25
CRFSA CARREFOURSA 131,30 4,21 49.072.560,90 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,86 1,51 91.634.447,38 17:24
CVKMD CVK MADEN 43,52 3,37 1.928.023.121,00 17:25
CWENE CW ENERJI 32,12 1,32 1.230.509.495,90 17:25
DAGI DAGI GIYIM 6,35 1,93 46.768.995,75 17:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,79 4,34 271.050.301,01 17:25
DARDL DARDANEL 2,36 2,16 39.887.615,05 17:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,20 1,23 35.470.676,03 17:24
DENGE DENGE HOLDING 2,79 0,36 51.775.585,55 17:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,29 0,14 106.800.395,03 17:25
DERIM DERIMOD 39,82 5,62 29.699.591,06 17:25
DESA DESA DERI 11,90 0,42 10.398.195,73 17:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,52 2,58 11.016.900,92 17:24
DEVA DEVA HOLDING 75,65 0,80 73.579.263,30 17:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,30 -0,96 12.142.136,05 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 0,51 3.354.764,74 17:22
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,16 3,41 6.324.870,12 17:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 2,08 1.000.581,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,36 -10,00 112.734.377,86 17:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,80 0,00 92.542.610,81 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,06 4,64 239.555.697,71 17:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 0,65 32.106.371,51 17:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,62 3,87 67.082.999,10 17:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 240,30 4,30 866.365.351,30 17:25
DOCO DO-CO 10.155,00 0,15 72.998.117,50 17:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,50 0,12 48.344.460,68 17:24
DOFRB DOF ROBOTIK 95,50 0,84 1.394.993.775,50 17:25
DOGUB DOGUSAN 35,20 10,00 23.175.036,60 17:20
DOHOL DOGAN HOLDING 21,00 1,16 145.603.367,90 17:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,96 1,80 13.602.933,92 17:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 840,50 -1,41 4.269.218.025,00 17:25
DUNYH DUNYA HOLDING 117,10 5,21 146.366.065,40 17:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 3,54 17.401.929,64 17:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,69 7,97 98.155.381,96 17:25
DYOBY DYO BOYA 14,15 1,95 21.093.069,02 17:24
DZGYO DENIZ GMYO 9,15 4,45 28.676.688,05 17:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,80 3,46 52.592.758,70 17:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,80 10,00 559.310.607,40 17:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,86 3,93 306.812.618,64 17:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,75 7,21 235.104.034,25 17:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,31 7,40 489.616.195,75 17:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,04 3,76 35.121.583,32 17:25
EFOR EFOR YATIRIM 22,72 -1,98 642.584.314,42 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.330,00 1,95 103.772.640,00 17:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,48 -0,25 58.431.565,62 17:24
EGEPO NASMED EGEPOL 11,29 4,54 79.901.456,23 17:24
EGGUB EGE GUBRE 97,40 1,99 60.500.441,05 17:25
EGPRO EGE PROFIL 26,36 4,60 33.070.933,78 17:24
EGSER EGE SERAMIK 3,28 2,82 17.084.303,42 17:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,60 3,54 2.430.703.950,12 17:25
EKIZ EKIZ KIMYA 128,00 -1,54 820.232,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,83 0,52 51.764.705,36 17:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,74 1,06 22.821.061,17 17:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,06 1,35 61.493.084,54 17:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,40 1,63 526.723.049,80 17:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,00 2,90 876.974,90 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,33 4,43 71.593.980,47 17:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 0,96 92.281.194,60 17:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,30 1,98 306.959.232,50 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 97,15 2,80 683.998.747,55 17:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,52 0,07 105.988.415,72 17:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,71 7,73 404.075.522,43 17:25
EPLAS EGEPLAST 6,80 -2,86 33.845.994,01 17:25
ERBOS ERBOSAN 214,30 2,00 13.855.770,20 17:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,55 0,89 132.259.237,90 17:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,96 3,24 7.006.237.259,42 17:25
ERSU ERSU GIDA 17,91 1,36 6.443.198,49 17:23
ESCAR ESCAR FILO 27,60 0,00 97.464.619,70 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,84 4,63 88.921.072,07 17:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 1,03 213.343.104,64 17:25
ETILR ETILER GIDA 4,11 1,73 17.820.835,14 17:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,20 -1,06 6.976.201,94 17:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,40 2,60 4.775.256,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,86 2,31 7.658.382,28 17:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,44 1,86 277.810.864,20 17:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,42 7,11 592.355.465,80 17:25
EUYO EURO YAT. ORT. 18,45 3,42 7.686.459,52 17:24
EYGYO EYG GMYO 3,44 1,18 15.897.622,70 17:25
FADE FADE GIDA 16,27 3,56 24.315.607,89 17:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 -1,20 567.861.369,56 17:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,19 2,68 8.251.626,86 17:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,50 5,07 49.171.761,75 17:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,27 3,81 132.058.220,95 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,58 -3,50 805.532.837,43 17:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,95 2,18 98.508.766,95 17:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,69 -1,81 189.864.709,94 17:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,38 4,73 835.885.992,80 17:25
FROTO FORD OTOSAN 120,10 3,80 2.512.340.524,80 17:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,29 2,25 33.749.033,31 17:25
GARAN GARANTI BANKASI 157,50 1,74 4.218.143.271,00 17:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,54 -0,28 26.281.881,78 17:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 0,15 13.489.596,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,09 3,22 25.351.634,09 17:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,28 2,16 10.710.875,00 17:25
GENIL GEN ILAC 125,70 3,97 338.894.722,80 17:25
GENTS GENTAS 10,52 1,84 64.030.184,19 17:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,65 9,96 450.359.803,82 17:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,20 3,91 238.665.425,80 17:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,65 1,30 113.262.267,10 17:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 0,23 3.624.130,31 17:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,30 1,87 88.455.529,40 17:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 188,40 1,89 343.781.536,80 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,54 -1,94 121.730.557,46 17:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,39 0,52 83.139.716,08 17:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,94 3,78 100.890.451,62 17:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 2,68 85.837.412,60 17:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,50 3,54 60.083.586,50 17:24
GOODY GOOD-YEAR 16,11 2,55 11.438.474,69 17:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,58 2,63 57.729.166,38 17:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,06 1,12 8.222.799,98 17:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,25 2,77 161.207.847,00 17:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250,00 -1,09 217.106.043,10 17:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,30 4,15 19.253.861,38 17:22
GSDHO GSD HOLDING 5,19 5,49 50.360.856,23 17:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 4,31 843.045.136,44 17:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,50 0,29 1.094.972.205,00 17:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 241,30 3,21 242.248.516,40 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 2,67 126.098.800,42 17:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,10 8,87 354.888.571,44 17:25
HALKB T. HALK BANKASI 45,24 4,19 2.193.480.446,52 17:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,63 3,17 82.690.293,93 17:24
HATSN HATSAN GEMI 42,74 -4,00 249.452.730,68 17:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,45 9,87 448.331.474,55 17:25
HEDEF HEDEF HOLDING 69,35 9,90 442.662.920,00 17:25
HEKTS HEKTAS 3,31 4,09 689.573.487,61 17:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,97 -1,62 141.003.727,71 17:25
HLGYO HALK GMYO 4,56 2,01 114.930.428,78 17:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,60 4,29 100.822.999,50 17:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 86,40 4,92 183.054.617,20 17:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,10 1,21 41.750.292,42 17:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,80 4,68 39.707.523,55 17:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 3,68 57.685.833,46 17:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 0,72 13.154.141,78 17:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,36 1,77 12.999.819,79 17:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,65 1,15 35.819.996,39 17:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,21 1,69 9.196.545,26 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,00 1,10 456.292.733,10 17:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,78 -9,36 400.108.670,24 17:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 2,59 5.665.526,05 17:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 2,60 16.001.461,95 17:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,32 126.977.000,36 17:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 1,98 36.352.318,40 17:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 2,65 22.058.716,90 17:24
IMASM IMAS MAKINA 4,47 2,29 118.233.155,02 17:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,47 1,93 21.524.653,48 17:25
INFO INFO YATIRIM 4,34 4,08 141.727.931,77 17:24
INGRM INGRAM BILISIM 431,25 1,17 10.227.903,00 17:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 269,00 0,94 1.289.117,00 13:55
INTEM INTEMA 403,00 4,68 56.547.526,00 17:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,31 2,76 66.024.856,37 17:24
INVES INVESTCO HOLDING 243,00 6,11 50.782.618,00 17:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,30 1.940.496,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,98 2,97 12.604.780.086,82 17:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,48 4,60 275.102.831,36 17:24
ISFIN IS FIN.KIR. 20,24 1,20 41.197.676,44 17:24
ISGSY IS GIRISIM 89,15 5,01 183.711.138,15 17:25
ISGYO IS GMYO 23,68 1,98 24.122.477,38 17:25
ISKPL ISIK PLASTIK 11,29 1,62 110.561.428,65 17:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,36 1,76 308.231.938,58 17:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 1,75 11.415.873,54 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,52 0,21 29.715.412,74 17:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,69 1,04 204.912.540,43 17:25
IZFAS IZMIR FIRCA 54,65 -2,41 269.915.660,35 17:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,05 1,69 8.163.572,55 17:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,83 2,35 84.306.976,80 17:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,59 1,45 31.152.657,10 17:24
KAPLM KAPLAMIN 397,00 1,53 45.228.889,25 17:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,15 1,67 64.102.650,90 17:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,46 4,39 230.568.501,16 17:24
KARTN KARTONSAN 83,50 4,24 28.363.093,40 17:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,77 141.084.580,94 17:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,06 2,64 92.621.940,03 17:25
KBORU KUZEY BORU 18,44 3,83 286.581.605,80 17:24
KCAER KOCAER CELIK 11,26 2,64 116.526.316,46 17:25
KCHOL KOC HOLDING 210,10 2,39 5.925.997.232,40 17:25
KENT KENT GIDA 590,00 6,02 4.344.597,00 13:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 292,00 4,38 5.125.462,75 17:23
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,98 1.280.219,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,59 3,79 42.879.114,86 17:25
KGYO KORAY GMYO 7,11 -0,56 48.462.086,26 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,71 1,95 6.043.371,18 17:22
KLGYO KILER GMYO 6,86 3,16 140.591.197,36 17:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,00 1,20 74.341.524,34 17:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,06 2,45 25.772.401,86 17:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 0,33 1.282.040,04 13:55
KLRHO KILER HOLDING 588,00 4,07 1.291.326.935,50 17:25
KLSER KALESERAMIK 28,64 1,20 42.530.532,34 17:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,03 4,97 54.492.696,21 17:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,80 -1,82 223.526.543,50 17:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,84 3,33 21.401.866,50 17:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,54 0,08 43.066.449,17 17:24
KOCMT KOC METALURJI 2,71 2,26 63.596.270,42 17:25
KONKA KONYA KAGIT 16,17 3,06 74.751.705,16 17:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,96 1,22 919.755.561,59 17:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.520,00 1,92 64.089.342,50 17:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,99 0,17 42.473.968,62 17:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,10 2,51 43.702.861,90 17:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,37 -3,23 193.631.997,31 17:25
KRDMA KARDEMIR (A) 29,10 3,05 100.191.471,52 17:24
KRDMB KARDEMIR (B) 33,50 1,52 27.501.049,24 17:23
KRDMD KARDEMIR (D) 30,22 2,72 1.332.081.807,32 17:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,15 1,94 35.020.055,57 17:22
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,67 3,77 17.081.086,69 17:23
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,75 2,34 17.050.816,74 17:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,80 4,70 74.334.259,49 17:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,84 2,05 6.760.607,40 17:24
KRVGD KERVAN GIDA 3,07 3,72 27.880.514,89 17:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.280,00 -0,83 1.966.395,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,94 5,04 1.176.943.391,66 17:25
