24 Saat Haber
İstanbul
Parçalı bulutlu
25°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
48,2516 %0.20
56,0658 %-0.24
7.054,90 %-0.96
Ara

TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
186,00
DEĞİŞİM
0.54%
HACİM(TL)
1.717.563.395,50
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,48 0.95 46.065.262,02 16:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,86 0.35 38.060.370,06 16:53
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,00 -0.99 63.230.117,24 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,30 -0.99 6.428.441,90 16:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,42 1.66 186.134.899,90 16:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,88 2.33 109.057.642,82 16:56
ADGYO ADRA GMYO 60,00 -0.58 73.752.333,45 16:55
AEFES ANADOLU EFES 18,41 -0.65 732.602.546,56 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 12,73 0.24 10.525.356,39 16:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 261,75 0.96 35.288.666,50 16:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,52 0.86 54.563.803,52 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,10 -0.47 90.259.124,36 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 7,55 1.34 2.016.107,78 16:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,56 1.40 234.590.840,38 16:56
AHSGY AHES GMYO 18,75 0.48 12.131.766,87 16:52
AKBNK AKBANK 73,25 0.55 8.359.794.191,95 16:56
AKCNS AKCANSA 243,60 -2.01 86.251.688,40 16:55
AKENR AKENERJI 10,95 5.80 218.933.330,14 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,61 0.38 22.756.657,37 16:55
AKFIS AKFEN INSAAT 18,22 -6.23 605.136.318,23 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,54 1.73 183.714.229,46 16:56
AKGRT AKSIGORTA 6,32 1.44 41.140.323,56 16:56
AKHAN AKHAN UN 40,62 0.54 48.393.578,76 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 270,50 -0.55 4.793.502,25 16:49
AKSA AKSA 10,98 0.27 188.475.843,11 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 83,35 -0.06 286.315.394,15 16:56
AKSGY AKIS GMYO 10,08 -0.10 38.736.664,52 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 37,38 -9.97 10.891.634,88 16:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,22 -0.45 2.459.049,84 16:49
ALARK ALARKO HOLDING 109,70 0.09 287.599.948,60 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 9,09 0.22 43.080.152,61 16:55
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35,50 4.35 770.712.635,70 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 696,50 -0.71 13.739.660,00 16:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,20 0.75 37.019.511,70 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,70 -0.24 48.817.273,12 16:56
ALGYO ALARKO GMYO 3,80 2.70 135.080.302,05 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 8,48 1.07 27.660.495,12 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 15,75 -0.06 10.107.547,43 16:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 419,25 -0.42 416.759.796,00 16:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 78,47 1.24 1.033.681.994,04 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,59 0.16 336.784.042,20 16:56
ALVES ALVES KABLO 1,66 -5.14 250.438.134,85 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 184,00 2.22 138.599.495,10 16:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,28 0.43 10.904.944,22 16:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,10 0.09 58.161.349,60 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,56 1.40 151.477.925,24 16:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,90 1.51 47.824.804,00 16:55
ARCLK ARCELIK 93,30 -0.69 107.646.383,80 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 89,80 -1.54 170.833.204,10 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,56 0.28 12.346.813,18 16:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,84 -0.29 36.607.333,30 16:55
ARMGD ARMADA GIDA 199,60 0.50 64.743.175,50 16:55
ARSAN ARSAN HOLDING 4,30 1.18 64.974.346,81 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,78 3.08 44.359.060,60 16:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,68 3.70 28.374.378,26 16:56
ASELS ASELSAN 404,00 0.06 9.088.296.906,25 16:56
ASGYO ASCE GMYO 11,27 0.90 25.847.064,05 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 343,75 -1.50 9.295.432.467,25 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,98 -0.16 13.896.279,48 16:55
ATAGY ATA GMYO 10,25 0.10 2.379.548,04 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 45,56 -0.31 7.029.210,12 16:55
ATATP ATP YAZILIM 314,75 -1.49 301.633.921,00 16:55
ATATR ATA TURIZM 15,94 -0.99 434.283.397,25 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 3.16 1.542.375,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,27 -1.72 3.902.850,31 16:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,40 -0.50 852.413,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,25 -0.72 13.269.909,44 16:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,32 0.28 48.163.016,78 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,94 0.25 6.659.161,99 16:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,45 2.31 37.241.284,35 16:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,45 0.48 2.198.573,88 16:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,00 6.01 155.247.055,25 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 27,38 1.41 42.539.359,84 16:55
AYEN AYEN ENERJI 31,68 1.34 11.243.295,32 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 -0.90 2.123.409,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 327,75 2.58 189.755.221,25 16:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,86 0.26 9.644.403,10 16:55
BAGFS BAGFAS 26,54 0.91 25.153.505,96 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 163,40 2.77 669.775.558,70 16:56
BAKAB BAK AMBALAJ 39,96 -0.20 7.318.552,62 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,35 0.51 594.372,65 13:55
BALSU BALSU GIDA 10,57 -1.67 236.801.320,03 16:56
BANVT BANVIT 156,80 -0.19 8.515.963,10 16:49
BARMA BAREM AMBALAJ 9,50 2.59 7.846.318,46 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0.55 517.679,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,78 1.31 7.505.617,42 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,42 1.14 61.436.748,83 16:55
BEGYO BATI EGE GMYO 3,63 -0 5.360.874,65 16:56
BERA BERA HOLDING 13,63 1.41 133.440.543,07 16:55
BESLR BESLER GIDA 13,20 1.77 41.872.033,55 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,08 -0.48 115.574.073,92 16:55
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 97,40 -0.66 832.269.074,85 16:56
BEYAZ BEYAZ FILO 23,46 1.12 11.263.113,18 16:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,20 0.54 10.134.411,90 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,28 -1.07 138.868.499,86 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,36 1.27 56.632.176,53 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 176,30 0.74 178.951.101,50 16:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 387,50 1.57 194.452.327,00 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,25 0.36 2.653.871.922,50 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,50 -2.20 28.773.423,70 16:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,15 -0.71 570.310.023,01 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,04 0.21 78.986.065,10 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,58 -0.24 2.324.384,56 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,48 -8.82 944.255.552,38 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 21,74 2.55 63.243.267,98 16:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,04 -0.38 120.493.225,16 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,52 2.40 32.679.926,72 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,00 -0.09 65.923.610,84 16:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0.47 13.040.234,74 16:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 -1.96 87.132.421,20 16:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,49 -0.22 36.789.390,54 16:55
BORSK BOR SEKER 6,20 0.81 16.625.011,60 16:55
BOSSA BOSSA 6,61 1.54 7.038.898,10 16:54
BRISA BRISA 78,50 0.51 8.607.859,85 16:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 -0.99 1.912.018,57 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,99 -0 1.349.869,31 16:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,75 4.19 41.532.950,65 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,58 5.70 848.178.870,54 16:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,28 -1.45 767.869,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 732,00 -0 1.663.794.395,00 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.711,00 0.18 67.444.877,00 16:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 29,38 -3.92 156.025.809,68 16:55
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,56 -0.22 270.763.828,48 16:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,80 0.87 29.053.919,27 16:55
BULGS BULLS GSYO 32,40 0.56 33.610.201,32 16:56
BURCE BURCELIK 35,78 -0.83 42.571.750,58 16:55
BURVA BURCELIK VANA 743,50 -2.81 8.038.399,00 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,10 0.77 29.683.852,80 16:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,02 -0.42 42.646.352,14 16:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 9.92 639.852.724,50 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 -0 688.500,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 67,70 -0.44 145.752.216,95 16:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,65 0.19 164.887.635,60 16:56
CELHA CELIK HALAT 25,54 0.24 36.289.205,62 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,36 -2.46 78.533.835,72 16:55
CEMTS CEMTAS 8,99 0.78 9.734.386,64 16:55
CEMZY CEM ZEYTIN 16,45 0.12 373.173.123,33 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,70 -0.80 16.344.781,10 16:54
CGCAM CAGDAS CAM 37,10 0.05 53.319.525,58 16:55
CIMSA CIMSA 46,82 1.43 315.614.118,02 16:56
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 142,20 9.98 657.464.206,40 16:56
CLEBI CELEBI 1.476,00 -0.54 21.917.152,00 16:55
CMBTN CIMBETON 1.559,00 0.26 20.968.635,00 16:55
CMENT CIMENTAS 264,00 1.54 544.928,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,40 5.26 19.212.195,36 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,00 -4.27 10.151.207,60 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,00 -0.31 25.042.468,30 16:54
CRFSA CARREFOURSA 268,75 -2.71 297.814.166,00 16:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 2.29 30.017.690,98 16:56
CVKMD CVK MADEN 16,60 5.53 861.297.713,41 16:56
CWENE CW ENERJI 37,32 1.19 1.802.178.775,80 16:56
DAGI DAGI GIYIM 11,08 -1.07 46.738.675,62 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,62 1.65 409.833.731,64 16:56
DARDL DARDANEL 1,68 1.20 22.902.851,26 16:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,97 0.14 24.003.952,47 16:53
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -2.80 52.170.950,97 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,18 -1.80 23.246.456,74 16:56
DERIM DERIMOD 36,38 -1.94 14.223.722,28 16:55
DESA DESA DERI 10,26 0.59 12.306.333,05 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,26 -1.53 8.465.650,42 16:54
DEVA DEVA HOLDING 91,90 1.55 30.757.467,80 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 101,20 0.30 25.781.466,60 16:54
DGGYO DOGUS GMYO 33,18 0.18 1.985.787,62 16:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,94 -1.98 25.611.291,92 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,38 -3.94 1.213.086,06 13:55
DITAS DITAS BDY 24,90 -2.51 24.088.778,38 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 0.58 25.189.789,12 16:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,00 0.84 224.466.513,24 16:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,85 -1.67 14.386.794,86 16:52
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,77 -1.45 16.155.200,71 16:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,80 0.12 108.313.220,00 16:56
DOCO DO-CO 11.707,50 0.62 50.656.170,00 16:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,10 0.14 7.324.514,30 16:55
DOFRB DOF ROBOTIK 141,30 2.17 1.099.667.262,00 16:56
DOGUB DOGUSAN 65,10 -5.72 20.915.838,25 16:47
DOHOL DOGAN HOLDING 22,74 1.79 278.537.172,20 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,54 0.09 9.525.321,58 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.965,00 -9.99 24.890.655,00 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 164,50 -2.37 157.324.403,20 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,08 5.18 45.868.684,67 16:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,18 -2.46 31.320.463,20 16:55
DYOBY DYO BOYA 13,58 0.59 11.272.021,59 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,31 0.27 2.718.600,23 16:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,40 1.56 29.516.985,00 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 77,85 1.76 404.324.762,85 16:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,06 -0.99 140.398.833,48 16:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 321,50 -0.16 57.238.814,75 16:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,92 -1.41 28.333.491,77 16:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,56 0.33 28.026.496,44 16:55
EFOR EFOR YATIRIM 18,39 -3.36 746.942.558,16 16:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.130,00 0.10 21.949.540,00 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,12 2.22 59.702.630,92 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 16,03 -1.48 38.216.627,97 16:55
EGGUB EGE GUBRE 113,60 3.65 108.540.907,10 16:55
EGPRO EGE PROFIL 39,76 -3.07 94.010.487,54 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,01 -1.63 3.651.717,38 16:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,20 2.51 298.269.728,84 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,64 0.58 1.687.211.794,28 16:56
EKIM EKIM TURIZM 20,24 3.37 457.412.051,21 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 2.56 189.157,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,58 -0.36 49.247.619,33 16:54
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 -0.91 24.764.340,08 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,64 3.39 117.995.282,76 16:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,31 0.72 94.994.611,96 16:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,90 -0 855.991,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,45 -2.66 424.652.076,30 16:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,88 -0.84 77.019.581,82 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,75 1.56 401.264.443,73 16:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,40 2.98 495.852.788,60 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 89,55 2.40 1.459.473.781,90 16:56
ENPRA ENPARA BANK 60,00 -1.07 3.352.914,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,53 -9.93 850.705.997,24 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,47 0.22 30.873.237,55 16:55
EPLAS EGEPLAST 6,16 0.16 9.475.114,48 16:55
ERBOS ERBOSAN 152,70 0.59 6.014.684,00 16:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,52 -0.26 15.433.521,84 16:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,80 0.52 5.942.226.969,48 16:56
ERSU ERSU GIDA 26,00 1.25 18.806.886,66 16:52
ESCAR ESCAR FILO 46,12 0.52 141.696.817,42 16:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,64 -1.05 64.801.396,11 16:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,71 2.49 115.945.548,60 16:56
ETILR ETILER GIDA 5,86 -1.18 53.200.394,82 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,49 -0.19 8.661.249,59 16:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -2.83 7.615.201,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,34 1.06 2.714.529,73 16:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 104,00 0.87 876.961.652,10 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,06 4.10 170.835.310,41 16:55
EUYO EURO YAT. ORT. 4,92 -0.40 2.079.892,31 16:44
EYGYO EYG GMYO 2,75 0.36 13.012.154,44 16:56
FADE FADE GIDA 16,25 -0.25 39.992.579,81 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,24 -3.28 454.244.397,96 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,89 -1.00 9.066.740,04 16:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 0.76 6.510.265,50 16:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,22 -1.14 58.120.916,83 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,69 -0 23.804.444,77 16:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 120,60 -4.81 281.014.151,40 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,69 -0.37 134.024.348,57 16:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,72 -0.77 48.597.034,80 16:55
FROTO FORD OTOSAN 78,45 -0 916.032.853,85 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 9,98 -0.70 70.973.596,50 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 134,00 0.75 3.447.771.026,10 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 27,14 0.15 12.407.235,50 16:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 1.90 3.443.052,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,31 1.12 37.583.844,90 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,02 -0.27 9.480.812,50 16:55
GENIL GEN ILAC 12,01 -0.25 200.723.615,16 16:56
GENKM GENTAS KIMYA 10,71 2.68 99.313.348,54 16:56
GENTS GENTAS 5,30 -0 26.245.503,84 16:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,98 -0.56 258.230.509,96 16:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 93,35 -0.27 657.220.788,55 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 92,60 -1.91 611.555.361,50 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,72 -0.93 1.712.246,57 16:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,10 0.28 23.076.153,40 16:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,60 0.33 776.245.066,40 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,47 3.27 67.308.054,08 16:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,98 -0.12 13.516.567,63 16:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,12 0.98 86.295.631,52 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 17,94 1.93 112.811.963,58 16:56
GOLDA GOLDA GIDA 13,25 2.32 388.666.753,74 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 307,00 0.82 18.807.513,50 16:55
GOODY GOOD-YEAR 2,63 0.77 18.694.207,79 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,58 -0.18 8.607.903,22 16:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,80 0.73 4.167.874,62 16:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,00 0.16 29.390.805,00 16:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,20 8.05 450.050.003,20 16:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,89 -1.21 40.240.321,09 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,86 0.21 30.883.559,41 16:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -2.63 186.129.176,69 16:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,00 3.28 1.524.134.425,25 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.700,00 -5.92 139.027.711,00 16:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,54 1.38 85.223.031,56 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,00 6.38 165.340.304,45 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 46,10 9.97 810.732.118,00 16:55
HATEK HATAY TEKSTIL 13,18 2.33 29.867.044,44 16:56
HATSN HATSAN GEMI 86,75 9.26 926.091.960,80 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,54 -0 82.464.281,12 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 98,20 -5.58 433.915.471,00 16:56
HEKTS HEKTAS 2,89 1.76 794.778.554,75 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,02 9.96 339.768.612,70 16:55
HLGYO HALK GMYO 4,46 0.22 85.415.926,87 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,30 -1.68 66.721.663,30 16:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,90 -1.82 101.070.355,15 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,72 -0.49 14.791.105,76 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,44 -0.81 3.094.210,65 16:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,95 1.80 254.911.857,04 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,50 -2.60 28.132.312,50 16:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,24 0.30 22.217.722,06 16:55
ICUGS ICU GIRISIM 5,23 -2.43 48.780.520,91 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 -0 2.700.321,22 16:48
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 195,10 0.57 56.927.411,00 16:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 54,75 1.39 67.334.650,45 16:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 1.00 1.677.198,52 16:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 3.36 21.052.507,63 16:55
IHLAS IHLAS HOLDING 1,08 1.89 70.852.603,90 16:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 2.53 34.155.962,33 16:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,25 2.46 4.361.730,63 16:56
IMASM IMAS MAKINA 2,36 0.85 35.945.644,07 16:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,97 -0.25 71.589.167,19 16:55
INFO INFO YATIRIM 6,63 -1.04 280.144.905,32 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 0.45 5.243.507,75 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 -2.44 821.118,00 13:55
INTEM INTEMA 260,50 0.77 4.404.964,25 16:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,14 0.85 26.780.984,86 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 807,00 -5.83 77.475.047,00 16:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 -0.13 607.952,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 527.500,00 1.44 1.055.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,82 0.55 4.754.786.363,96 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,65 0.55 93.029.030,25 16:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,71 -0.66 18.577.999,44 16:55
ISGSY IS GIRISIM 16,65 -0.30 34.793.857,42 16:55
ISGYO IS GMYO 28,30 0.64 36.029.162,56 16:55
ISKPL ISIK PLASTIK 8,52 -2.63 230.146.163,98 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,50 1.82 147.817.140,68 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 1.01 4.069.107,16 16:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 89,00 1.48 243.924.113,55 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,61 0.13 1.762.189,50 16:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,36 0.48 163.082.421,25 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 65,00 2.20 391.443.401,15 16:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,45 -1.47 13.261.223,55 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,97 -1.06 86.154.524,07 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,88 0.95 54.984.558,01 16:56
KAPLM KAPLAMIN 427,25 -1.27 29.383.138,25 16:56
KARCL KARDEMIR CELIK 142,70 8.77 691.030.467,90 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,99 2.16 73.286.144,93 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,82 5.93 391.754.256,67 16:56
KARTN KARTONSAN 160,50 -0.93 69.384.908,40 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,14 0.94 98.408.899,04 16:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,19 -0.24 17.508.074,10 16:55
KBORU KUZEY BORU 23,92 0.67 408.537.210,72 16:56
KCAER KOCAER CELIK 16,32 0.12 120.547.447,02 16:55
KCHOL KOC HOLDING 214,80 0.28 4.335.086.918,40 16:56
KENT KENT GIDA 394,00 -2.35 806.580,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,93 -0.09 2.041.163,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,23 -0.12 17.969.116,41 16:55
KGYO KORAY GMYO 13,23 2.32 265.251.921,15 16:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,74 0.81 9.968.095,93 16:56
KLGYO KILER GMYO 5,15 1.78 37.136.016,56 16:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,48 -0.94 22.593.475,10 16:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,76 0.28 9.524.452,48 16:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,94 -1.22 402.069,54 13:55
KLRHO KILER HOLDING 65,90 1.38 107.955.749,70 16:55
KLSER KALESERAMIK 24,68 -0.32 14.485.550,96 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,97 2.11 77.428.301,18 16:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 3.72 329.129.915,60 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,62 -0.41 24.385.788,32 16:55
KNFRT KONFRUT TARIM 13,08 0.23 23.555.275,85 16:56
KOCMT KOC METALURJI 5,16 -0.19 171.127.063,61 16:55
KONKA KONYA KAGIT 11,19 -1.32 42.772.005,61 16:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,72 -0.27 6.340.583,42 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.792,50 -0.20 16.362.822,50 16:55
