24 Saat Haber
İstanbul
Kapalı
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
49,3882 %-0.00
55,3753 %0.01
6.603,67 %-0.05
Ara

ATAGY ATA GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
8,13
DEĞİŞİM
-0.12%
HACİM(TL)
1.194.149,85
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,19 -3.90 46.431.405,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 -2.37 31.295.451,05 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,46 -2.42 62.566.301,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,50 -0.52 9.694.983,95 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,36 -1.85 13.931.107,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,57 -1.72 58.589.085,90 18:10
ADGYO ADRA GMYO 42,66 -0.05 26.591.295,12 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,50 -0.16 377.822.615,87 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,45 1.88 128.802.201,61 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,60 0.17 19.844.942,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,06 -3.28 96.347.219,14 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,33 -1.48 15.682.384,90 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,63 -1.78 581.162,73 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,68 -2.09 322.091.512,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,10 -1.61 16.297.525,81 18:10
AKBNK AKBANK 68,75 0.59 8.501.016.190,25 18:10
AKCNS AKCANSA 207,30 -2.22 94.795.062,60 18:10
AKENR AKENERJI 7,73 -0.90 12.071.916,80 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,49 1.63 71.297.696,55 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 16,47 -2.83 242.365.953,53 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,80 -0 100.196.255,61 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,19 0.97 52.530.976,61 18:10
AKHAN AKHAN UN 30,48 0.93 39.719.166,82 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,00 -1.19 3.036.496,00 18:10
AKSA AKSA 10,32 -1.05 96.595.758,77 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 73,30 2.16 234.270.869,05 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,43 0.11 30.253.564,01 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,23 -8.86 73.750.826,29 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,59 -3.05 2.168.699,24 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 108,40 -1.54 308.865.198,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,80 -0.68 75.594.490,00 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,02 -3.49 42.956.212,36 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 565,00 -1.65 10.462.758,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 74,80 -3.92 22.523.662,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,00 -2.64 16.566.662,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,90 -0.68 27.803.303,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,81 -1.86 6.228.050,27 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,28 -1.74 5.846.442,85 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 63,55 -9.99 14.321.246,70 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,28 0.07 502.724.039,21 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,60 -0 86.905.916,93 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,65 -9.72 3.104.169,25 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,60 -9.97 146.964.294,82 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,59 -0 55.093.595,84 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,90 -0.59 52.586.215,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,32 0.66 49.227.425,34 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,00 0.31 11.118.805,55 18:10
ARCLK ARCELIK 78,40 -1.63 72.932.838,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 64,20 -3.17 191.315.365,65 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,82 -3.07 3.574.611,22 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 12,06 -7.59 45.725.694,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 128,50 -0.39 119.490.588,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,35 0.90 35.959.552,72 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,44 9.97 16.206.871,72 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,20 -0 3.826.453,23 18:10
ASELS ASELSAN 350,75 2.63 9.943.128.169,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,53 0.42 21.275.660,92 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 196,00 -0.76 6.776.318.227,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,00 1.45 9.887.396,96 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,13 -0.12 1.194.149,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 32,94 -2.77 12.295.061,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 230,20 -1.41 71.657.733,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,65 -0 100.173.176,91 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 87,30 -9.95 678.455,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,85 -2.61 2.256.031,44 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,00 -2.25 1.318.982,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,05 -0.06 10.934.684,15 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,86 3.04 39.414.377,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 -0.36 8.673.641,77 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,82 -1.05 27.302.814,74 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,88 -4.41 1.793.730,95 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 342,75 -1.65 6.813.045,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,46 -0.16 16.608.559,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,02 0.48 7.553.877,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,24 -0.14 1.458.620,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 294,00 1.91 158.980.155,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,15 9.76 12.651.796,44 18:10
BAGFS BAGFAS 21,46 0.09 13.454.548,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 151,00 -1.24 141.234.417,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,48 -2.83 5.492.123,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,65 -0.19 824.795,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 9,25 2.10 246.491.894,20 18:10
BANVT BANVIT 134,10 3.87 78.808.879,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,00 -2.44 1.461.724,90 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,52 -3.84 1.098.952,61 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,08 0.50 15.748.208,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,14 9.79 41.328.338,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,14 9.79 22.750.889,57 18:10
BERA BERA HOLDING 11,32 -0.18 34.885.263,47 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,01 -1.34 12.638.665,53 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,45 1.30 51.685.804,29 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 56,20 -1.32 217.863.847,85 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 16,50 -1.08 2.841.655,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 103,00 -2.28 8.669.717,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,00 0.72 13.957.170,81 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,46 -3.08 5.123.764,55 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 19,17 -10.00 1.364.386,41 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 48,88 -9.98 115.346.073,74 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 411,25 3.72 3.378.270.473,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,32 -9.97 192.488.208,01 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 5,62 -6.49 101.294.522,70 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,01 2.14 89.856.183,81 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 18,64 -0.64 1.737.845,25 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 -1.97 88.786.367,60 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,32 -3.80 24.856.109,65 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,68 -0.59 33.270.738,43 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,20 0.81 49.268.870,34 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,10 3.88 36.285.693,52 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,82 0.73 67.383.512,96 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,24 -0.57 6.767.506,89 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,14 -0.33 12.143.893,98 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,31 10.00 12.453.339,36 18:10
BORSK BOR SEKER 5,42 -0 11.763.556,62 18:10
BOSSA BOSSA 5,46 -1.44 2.429.465,08 18:10
BRISA BRISA 70,05 -1.55 2.929.116,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,10 3.95 1.337.671,89 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,84 -3.47 867.837,21 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,78 0.36 6.323.148,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,17 0.49 31.744.560,96 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,20 -1.09 832.095,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 660,00 0.23 515.059.162,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.380,00 -1.08 42.837.286,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,00 -6.69 169.934.018,38 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,95 -0.51 217.420.236,83 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,92 -0.81 5.845.435,08 18:10
BULGS BULLS GSYO 12,42 -10.00 221.184.321,33 18:10
BURCE BURCELIK 23,92 -2.13 14.536.897,74 18:10
BURVA BURCELIK VANA 448,00 -9.99 20.082.117,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 68,70 -0.65 18.860.062,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,14 1.22 16.030.352,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,06 -1.85 86.922.613,88 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 47,22 0.25 1.931.722,98 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,18 -2.73 30.342.272,84 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,65 1.46 209.800.979,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,40 -3.25 130.688.740,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,03 1.68 43.959.919,37 18:10
CEMTS CEMTAS 7,54 -0.13 3.929.582,63 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,69 0.60 436.056.829,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,74 1.60 27.633.819,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 19,12 2.25 39.543.858,74 18:10
CIMSA CIMSA 39,98 -0.60 179.006.878,08 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 98,05 -9.96 667.792.652,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.322,00 -2.15 28.697.216,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.203,00 -0.82 16.230.448,00 18:10
CMENT CIMENTAS 230,00 0.92 567.748,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,63 -1.21 3.131.152,43 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 90,90 -3.81 4.344.489,35 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,12 9.96 48.936.007,92 18:10
CRFSA CARREFOURSA 206,30 1.13 181.275.040,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,50 -4.32 29.088.961,81 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,92 -2.05 395.974.308,77 18:10
CWENE CW ENERJI 18,13 -1.04 245.551.279,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,00 9.89 182.305.151,01 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,06 -4.67 217.859.760,25 18:10
DARDL DARDANEL 1,11 -2.63 6.014.654,30 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,51 0.57 57.173.333,04 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,69 -3.43 12.558.682,36 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,57 -0 13.653.284,27 18:10
DERIM DERIMOD 25,34 -0.71 3.532.235,56 18:10
DESA DESA DERI 8,49 -0.12 6.491.461,53 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,06 -2.22 4.538.648,82 18:10
DEVA DEVA HOLDING 80,95 -2.47 24.924.235,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,50 -4.80 16.253.994,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,08 -0.64 980.508,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,29 10.00 14.534.086,58 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,00 2.65 592.602,06 18:10
DITAS DITAS BDY 8,50 -2.19 19.821.125,07 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,01 -0.14 18.198.309,03 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,53 -6.18 189.593.174,33 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 1.82 20.595.180,96 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,00 -2.91 6.877.575,76 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,40 0.07 65.283.846,90 18:10
DOCO DO-CO 10.720,00 0.07 20.027.805,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,62 -2.35 3.109.901,76 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 69,80 -3.12 99.138.959,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,80 -7.29 10.526.370,66 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,41 -1.18 115.577.245,33 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,98 -2.54 1.328.184,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 332,75 -9.95 220.613,25 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 19,88 -9.96 178.968.753,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,38 -0.31 14.691.116,11 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,19 0.10 33.341.753,14 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,01 -0.10 7.942.411,47 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,26 -2.81 14.405.646,09 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 82,35 0.61 23.719.012,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,70 -2.17 293.146.627,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,08 1.67 53.384.401,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,80 -0.52 181.667.200,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,83 -3.77 39.218.487,98 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,32 -1.09 10.809.616,32 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,67 0.97 336.644.900,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.920,00 -1.99 103.480.960,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,37 -3.02 40.449.167,26 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,75 1.59 8.357.443,34 18:10
EGGUB EGE GUBRE 93,65 1.24 43.814.582,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 31,66 -2.58 27.423.852,88 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,43 -1.62 1.698.749,57 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 28,10 -1.47 96.733.902,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,68 -0.25 2.122.650.445,26 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,30 -9.76 763.329.697,82 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,30 -0.46 534.766,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,15 -4.26 19.105.284,60 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,31 -0.92 5.488.739,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,61 0.46 8.129.772,46 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,60 -9.95 107.448.061,92 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,40 1.09 360.662,50 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,50 -1.42 75.663.776,52 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,11 -0.74 22.520.797,10 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,46 -0.96 600.140.042,57 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,40 1.96 201.618.249,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,65 -0.37 794.561.021,00 18:10
ENPRA ENPARA BANK 40,00 -0 1.818.729,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,89 -1.03 17.287.153,34 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,33 0.23 22.814.288,24 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,22 -1.32 19.215.986,14 18:10
ERBOS ERBOSAN 112,60 -2.09 5.376.730,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 41,22 9.39 160.194.969,38 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,26 -0.90 2.615.864.111,58 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,27 5.82 9.228.809,41 18:10
ESCAR ESCAR FILO 15,05 -4.75 102.756.749,06 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,18 -2.34 33.992.933,87 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,40 -2.04 27.082.485,87 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,10 0.42 18.054.114,86 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,96 3.68 19.790.605,22 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 -2.83 3.252.326,40 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,15 -5.18 3.699.064,66 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 48,00 -1.96 1.114.517.386,26 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,69 -1.10 24.275.181,66 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,97 -7.46 4.396.564,17 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,83 -2.66 9.035.521,65 18:10
FADE FADE GIDA 11,47 0.53 5.787.040,04 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,38 1.28 223.363.964,43 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 0.92 10.706.135,09 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 253,00 -2.69 7.897.819,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,19 -0.24 40.484.896,95 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,94 -2.08 8.107.897,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,15 4.96 154.459.628,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,23 0.90 66.023.530,26 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,12 -3.41 17.298.340,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 72,65 -1.62 1.349.183.188,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,28 -0.38 104.021.716,42 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 131,30 1.16 2.107.139.713,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,54 -1.57 19.731.225,70 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 166,00 6.41 2.546.989,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,87 -0.61 13.634.890,71 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,38 -1.47 4.112.573,32 18:10
GENIL GEN ILAC 5,24 2.14 1.039.302.903,22 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,45 -0.67 25.535.435,88 18:10
GENTS GENTAS 3,95 -0.50 10.022.148,19 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,82 4.36 384.391.095,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,14 -3.12 303.704.428,18 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,12 -2.23 53.306.705,72 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,10 -0.39 1.517.731,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,10 -0.26 17.525.008,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,30 -2.58 402.807.663,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,94 4.30 115.216.482,98 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,65 -0.73 48.024.969,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,00 3.51 177.018.525,84 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 13,95 0.58 21.169.348,55 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 7,89 -1.87 37.758.066,93 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 246,10 -2.34 20.498.074,80 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,10 -2.78 16.980.020,02 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,21 -0.49 14.543.150,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,77 -2.56 952.245,29 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 288,00 2.77 77.986.719,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 98,85 -9.97 193.970.211,95 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,58 0.96 18.266.918,33 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,36 1.63 34.512.082,72 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,80 1.27 66.042.542,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 406,00 0.56 930.629.820,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 90,20 -9.98 251.473.495,95 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,72 -1.00 39.203.901,23 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,44 0.37 124.798.657,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,90 -0.32 496.444.500,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 8,04 -7.48 4.984.497,00 18:10
HATSN HATSAN GEMI 27,90 -3.93 71.425.641,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 10.00 208.120.477,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 16,59 9.94 57.830.221,31 18:10
HEKTS HEKTAS 2,14 -0 126.079.637,88 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,72 4.55 30.068.308,45 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,21 1.45 84.602.708,23 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,40 -1.36 17.215.565,82 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 10,12 4.65 340.351.240,22 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,74 2.38 8.269.352,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 9.76 6.000.776,35 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 -1.19 132.861.690,21 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,61 -3.76 8.926.307,32 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,79 -2.95 8.286.285,19 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,33 -9.52 35.037.064,95 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,12 -9.01 6.527.343,14 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 28,14 -9.98 16.844.069,34 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,49 -9.95 40.313.135,66 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,56 -2.50 582.427,93 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,91 -2.15 10.876.723,93 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,86 -2.27 38.114.695,93 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,15 -2.54 9.766.154,13 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,98 -2.97 1.065.246,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,55 -1.27 9.433.456,55 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,64 0.87 32.701.653,39 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,27 -5.93 232.999.817,50 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 293,00 -1.68 3.881.315,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 185,50 -2.62 338.769,90 18:10
INTEM INTEMA 184,50 -4.40 5.095.246,90 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,40 -5.89 131.937.137,12 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,33 -0.56 10.180.576,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 733,00 0.07 17.837.049,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,50 -1.03 800.473,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 415.002,50 -0 1.660.010,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,05 2.76 5.567.794.102,81 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,40 -1.19 68.252.068,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,51 -1.55 8.860.732,86 18:10
ISGSY IS GIRISIM 13,09 -2.75 61.589.157,34 18:10
ISGYO IS GMYO 21,86 -1.62 16.517.099,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,18 -6.47 102.657.323,37 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 29,04 0.76 96.564.977,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,56 -0 2.166.708,90 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 20,90 -9.99 293.622.542,26 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,54 -0.30 1.871.477,23 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,76 7.43 464.877.620,11 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 16,94 10.00 4.039.309,12 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,34 -0.39 3.332.943,48 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,36 2.09 46.093.632,37 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,16 0.23 11.448.283,21 18:10
KAPLM KAPLAMIN 154,80 3.55 145.473.169,90 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 42,50 -10.00 357.709.344,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,75 -4.01 23.760.232,13 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,78 -0.34 66.609.011,28 18:10
KARTN KARTONSAN 114,00 8.78 218.579.927,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,43 -1.38 56.177.388,58 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,00 -0.66 12.175.526,38 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,99 -2.57 73.685.346,31 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,01 3.57 150.531.012,30 18:10
KCHOL KOC HOLDING 212,50 2.71 4.247.330.990,70 18:10
KENT KENT GIDA 271,50 -0.73 514.812,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,79 -6.60 1.740.136,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,70 -2.56 10.449.314,89 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,42 -1.41 102.859.066,09 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,77 0.37 4.493.850,62 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,04 -2.65 16.168.622,23 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 21,22 -2.12 14.321.813,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,14 -2.49 7.227.206,28 18:10
