41,0978 %0,76
47,5934 %0,82
4.453,99 % -0,54
Ara

RAYSG RAY SIGORTA

Son Güncelleme
14:40
FİYAT
282,25
DEĞİŞİM
-0,70%
HACİM(TL)
148.270.685,00
Son Güncelleme
14:40
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,02 -1,96 93.327.716,93 14:40
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,64 -3,00 99.708.154,64 14:40
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,80 -0,25 15.670.079,60 14:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,30 -2,64 84.891.229,80 14:40
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,37 1,10 1.429.911.126,63 14:40
ADGYO ADRA GMYO 44,76 -0,58 18.112.325,98 14:40
AEFES ANADOLU EFES 17,19 -1,83 690.657.736,90 14:40
AFYON AFYON CIMENTO 14,23 -1,04 44.010.206,18 14:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,10 -0,59 18.520.375,80 14:40
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,92 -1,30 119.150.899,04 14:40
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 -3,38 116.859.193,85 14:40
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 -1,10 3.131.541,61 14:38
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,34 -0,95 79.958.776,66 14:40
AHSGY AHES GMYO 39,58 3,34 107.231.476,54 14:40
AKBNK AKBANK 70,10 -0,57 2.482.611.151,15 14:40
AKCNS AKCANSA 135,20 -2,10 127.370.004,70 14:40
AKENR AKENERJI 11,32 -2,16 44.526.968,32 14:40
AKFGY AKFEN GMYO 3,06 2,34 245.795.408,74 14:40
AKFIS AKFEN INSAAT 24,64 -0,32 46.416.706,10 14:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,01 0,26 116.061.245,57 14:40
AKGRT AKSIGORTA 6,77 -0,88 71.796.318,01 14:40
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,00 -1,41 4.997.403,60 14:40
AKSA AKSA 10,83 0,00 91.323.929,76 14:40
AKSEN AKSA ENERJI 40,52 -0,49 111.799.662,46 14:40
AKSGY AKIS GMYO 7,83 1,03 27.776.346,84 14:39
AKSUE AKSU ENERJI 20,60 -2,83 4.166.813,10 14:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,57 -1,38 8.111.111,18 14:40
ALARK ALARKO HOLDING 90,05 -2,33 231.120.727,75 14:40
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 -0,92 47.440.155,81 14:40
ALCAR ALARKO CARRIER 992,00 -2,46 35.310.553,00 14:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,30 -1,64 27.027.970,30 14:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,84 -1,01 88.805.950,25 14:40
ALGYO ALARKO GMYO 22,36 -0,89 22.141.102,42 14:39
ALKA ALKIM KAGIT 7,95 -1,12 32.304.512,31 14:39
ALKIM ALKIM KIMYA 17,81 -1,60 31.107.552,83 14:39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,50 -1,99 137.689.908,10 14:40
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,91 -0,02 340.566.853,24 14:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,65 0,84 573.925.223,00 14:40
ALVES ALVES KABLO 35,92 -8,13 456.599.332,10 14:40
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 534.750.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 25,16 4,66 101.522.247,58 14:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 -1,77 22.188.426,42 14:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,80 -0,53 24.014.915,45 14:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,26 -1,42 115.050.752,62 14:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,75 -3,71 80.790.234,10 14:40
ARCLK ARCELIK 144,00 1,19 184.506.735,70 14:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,54 -5,12 274.789.193,96 14:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,00 -0,55 28.915.796,02 14:39
ARMGD ARMADA GIDA 34,52 0,17 104.486.232,22 14:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,13 -0,95 208.314.033,52 14:40
ARTMS ARTEMIS HALI 35,60 -3,42 43.160.673,34 14:40
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,51 -3,63 65.628.281,45 14:39
ASELS ASELSAN 183,80 -0,92 2.120.110.676,30 14:40
ASGYO ASCE GMYO 12,72 1,19 44.768.377,20 14:39
ASTOR ASTOR ENERJI 114,30 -1,72 422.082.287,80 14:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,60 -1,55 32.442.735,45 14:40
ATAGY ATA GMYO 14,42 -0,55 7.715.616,10 14:40
ATAKP ATAKEY PATATES 51,95 -0,95 32.385.813,00 14:40
ATATP ATP YAZILIM 139,20 -0,50 201.301.430,80 14:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,65 0,00 628.127,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,78 -0,44 7.794.180,56 14:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 0,39 3.144.762,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,30 0,92 5.167.439,62 14:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,80 -2,31 57.906.880,95 14:40
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 -2,97 20.832.534,51 14:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,75 -0,54 54.930.246,65 14:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,99 -5,22 16.737.461,90 14:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,50 0,29 37.880.327,50 14:39
AYDEM AYDEM ENERJI 20,30 -0,59 29.441.133,22 14:40
AYEN AYEN ENERJI 29,06 -1,82 10.081.058,22 14:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,25 0,88 719.700,15 13:55
AYGAZ AYGAZ 165,40 -0,24 38.129.973,60 14:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,00 -3,23 32.668.409,94 14:40
BAGFS BAGFAS 38,26 3,13 150.549.876,54 14:40
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,55 0,90 35.411.045,15 14:40
BAKAB BAK AMBALAJ 40,46 -2,13 5.737.975,28 14:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,65 -1,80 3.408.116,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 25,86 -3,00 186.334.459,78 14:40
BANVT BANVIT 219,90 1,20 195.261.246,10 14:40
BARMA BAREM AMBALAJ 19,60 -1,01 22.138.525,96 14:39
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 20,20 4,12 6.040.426,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,12 -0,17 14.006.064,86 14:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,74 0,61 57.867.679,70 14:40
BEGYO BATI EGE GMYO 10,41 -3,43 146.092.428,48 14:40
BERA BERA HOLDING 18,09 -0,17 106.161.539,77 14:40
BESLR BESLER GIDA 15,19 -2,00 42.011.684,90 14:40
BEYAZ BEYAZ FILO 27,66 -3,08 24.508.391,42 14:40
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,20 -2,00 43.322.638,60 14:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,34 1,33 149.493.772,36 14:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,40 -3,64 67.070.366,30 14:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,95 0,39 211.117.922,96 14:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 533,00 -0,56 996.251.361,00 14:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,00 0,00 53.583.795,40 14:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 334,75 0,15 570.803.301,50 14:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,26 2,77 121.095.312,36 14:40
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,62 -0,83 9.707.614,86 14:40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,21 -0,90 80.645.658,79 14:40
BLCYT BILICI YATIRIM 19,87 -3,73 35.590.259,74 14:40
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,84 -1,59 16.144.949,67 14:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,15 1,01 93.561.179,95 14:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,34 -1,61 18.850.412,24 14:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 -1,47 102.863.115,38 14:40
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,04 -0,09 34.883.176,00 14:40
BORSK BOR SEKER 24,96 -0,56 51.385.755,38 14:40
BOSSA BOSSA 7,87 0,77 23.668.274,83 14:40
BRISA BRISA 80,90 -0,06 19.318.278,25 14:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,38 -2,25 2.920.043,04 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,39 -4,18 17.951.107,23 14:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,75 0,98 175.748.796,70 14:40
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,64 -1,07 35.646.481,06 14:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,30 -9,72 3.499.638,18 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 460,25 -3,91 1.237.172.037,25 14:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.672,50 -6,15 481.641.017,50 14:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,66 0,34 152.320.303,76 14:40
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 0,00 247.437.406,17 14:40
BUCIM BURSA CIMENTO 7,42 -1,85 82.569.088,50 14:39
BULGS BULLS GSYO 36,96 -0,38 122.326.921,10 14:40
BURCE BURCELIK 18,32 -2,03 40.408.799,54 14:40
BURVA BURCELIK VANA 123,70 -3,21 11.527.447,80 14:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 2,33 106.592.657,80 14:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,56 -2,54 17.684.619,42 14:37
CANTE CAN2 TERMIK 2,57 -3,02 1.166.598.752,36 14:40
CASA CASA EMTIA PETROL 139,90 7,53 7.214.767,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,26 -1,78 42.815.021,00 14:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,70 -1,55 1.377.406.579,35 14:40
CELHA CELIK HALAT 10,10 0,30 29.687.962,41 14:39
CEMAS CEMAS DOKUM 7,38 0,27 132.409.475,75 14:39
CEMTS CEMTAS 12,63 -1,71 48.242.640,62 14:40
CEMZY CEM ZEYTIN 24,16 0,17 123.311.269,58 14:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 43,30 -0,87 121.470.921,56 14:40
CGCAM CAGDAS CAM 44,68 1,27 208.050.124,42 14:40
CIMSA CIMSA 49,82 -1,44 388.374.839,85 14:40
CLEBI CELEBI 1.682,00 -1,29 143.262.999,00 14:40
CMBTN CIMBETON 2.280,00 -1,51 41.077.569,00 14:40
CMENT CIMENTAS 405,50 -1,10 676.276,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 -1,65 26.518.737,62 14:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,80 -0,52 3.142.396,40 14:33
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,76 -1,81 17.961.121,90 14:40
CRFSA CARREFOURSA 88,65 -0,39 17.003.078,60 14:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,70 -3,15 23.890.055,98 14:40
CVKMD CVK MADEN 14,07 -0,99 99.468.212,81 14:40
CWENE CW ENERJI 19,03 -1,91 97.935.882,47 14:40
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 239,00 -2,81 42.294.376,60 14:39
DAGI DAGI GIYIM 8,58 1,90 433.612.573,85 14:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,55 3,24 615.028.842,66 14:40
DARDL DARDANEL 2,89 -0,34 352.375.291,36 14:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,32 -1,54 192.811.908,34 14:40
DENGE DENGE HOLDING 3,24 0,31 89.866.232,90 14:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,84 -3,62 259.004.352,08 14:40
DERIM DERIMOD 40,86 -0,92 12.367.987,28 14:37
DESA DESA DERI 14,06 -0,07 21.491.987,12 14:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,75 -0,35 12.440.186,70 14:40
DEVA DEVA HOLDING 67,65 -0,44 30.614.287,50 14:40
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,20 -1,51 19.609.828,45 14:40
DGGYO DOGUS GMYO 34,66 1,70 6.288.296,10 14:39
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,22 -1,90 14.532.359,55 14:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,40 9,94 2.489.476,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,22 -0,77 22.668.097,44 14:40
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,58 -1,35 291.394.550,13 14:40
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,32 0,06 120.981.486,68 14:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,66 -0,91 30.791.895,59 14:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,78 -1,64 15.326.861,74 14:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,20 -1,43 255.127.507,70 14:40
DOBUR DOGAN BURDA 506,50 0,30 37.152.454,00 14:39
DOCO DO-CO 10.805,00 -0,87 17.190.710,00 14:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,74 -1,93 21.716.739,60 14:40
DOGUB DOGUSAN 20,60 -2,37 4.095.809,48 14:40
DOHOL DOGAN HOLDING 19,30 0,00 129.796.235,04 14:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,38 -3,46 11.152.906,62 14:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 660,50 2,32 4.123.823.413,50 14:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,27 -2,06 22.932.647,82 14:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,47 -1,24 47.307.635,03 14:40
DYOBY DYO BOYA 16,25 -0,91 68.155.528,73 14:40
DZGYO DENIZ GMYO 7,49 -1,45 38.043.633,05 14:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,90 0,94 20.462.984,10 14:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,70 0,79 238.348.649,95 14:40
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,20 -1,16 80.089.339,60 14:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,38 -0,19 36.787.242,30 14:40
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,38 0,37 63.331.249,82 14:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,60 5,10 235.010.533,10 14:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.407,50 -3,56 137.545.240,00 14:40
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,32 1,22 21.309.166,20 14:39
EGEPO NASMED EGEPOL 8,88 -3,06 36.732.325,88 14:40
EGGUB EGE GUBRE 103,80 0,48 32.401.346,00 14:40
EGPRO EGE PROFIL 25,36 -1,78 23.301.019,08 14:40
EGSER EGE SERAMIK 3,64 -2,15 51.781.054,59 14:40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,56 2,47 2.819.457.137,08 14:40
EKIZ EKIZ KIMYA 71,00 -2,74 1.096.399,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,80 -1,83 55.157.717,10 14:40
EKSUN EKSUN GIDA 6,72 0,15 29.641.597,44 14:40
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,28 -0,27 28.670.039,52 14:40
EMKEL EMEK ELEKTRIK 96,00 0,00 92.436.662,75 14:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 -4,09 1.174.368,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,41 -2,59 45.016.204,73 14:40
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 0,58 807.044.357,97 14:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,90 0,53 198.841.110,15 14:39
ENKAI ENKA INSAAT 72,50 -1,02 412.440.510,20 14:40
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 83,85 -1,12 48.606.096,95 14:38
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,72 -0,63 128.703.763,57 14:40
EPLAS EGEPLAST 7,01 -2,64 23.142.880,80 14:40
ERBOS ERBOSAN 198,40 5,53 101.079.482,90 14:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,95 0,48 59.064.997,15 14:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,88 0,67 3.300.849.101,38 14:40
ERSU ERSU GIDA 18,18 -1,20 6.363.474,67 14:39
ESCAR ESCAR FILO 32,04 -9,75 267.050.675,16 14:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 -2,07 41.888.002,64 14:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,66 -0,62 494.701.374,76 14:40
ETILR ETILER GIDA 5,48 4,98 157.873.993,40 14:40
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,49 5,40 27.061.031,10 14:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,03 0,19 3.811.409,22 14:33
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 -1,36 2.386.576,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,45 0,37 2.556.885,90 14:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,74 -0,87 155.978.630,68 14:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,08 2,28 568.901.192,74 14:40
EUYO EURO YAT. ORT. 13,82 2,45 5.534.502,67 14:37
EYGYO EYG GMYO 4,21 1,45 39.984.292,91 14:40
FADE FADE GIDA 14,31 -1,85 8.351.486,52 14:39
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,65 -0,47 120.684.617,88 14:40
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,65 -1,33 12.084.808,98 14:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 353,50 -1,94 22.623.505,50 14:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,05 -1,73 211.155.459,50 14:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 -1,32 67.665.397,92 14:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,75 -0,88 16.234.967,75 14:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,87 -2,11 133.586.274,92 14:40
FROTO FORD OTOSAN 115,00 -2,79 764.395.847,50 14:40
FZLGY FUZUL GMYO 12,34 -2,60 57.517.958,22 14:40
GARAN GARANTI BANKASI 146,00 -1,88 1.892.350.039,80 14:40
GARFA GARANTI FAKTORING 31,30 7,19 56.300.694,12 14:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -2,61 72.736.261,12 14:40
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,70 -1,98 25.601.949,68 14:39
GENIL GEN ILAC 210,90 0,09 159.784.220,60 14:39
GENTS GENTAS 21,84 -2,15 58.052.199,96 14:40
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,82 -2,76 122.098.734,40 14:40
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,10 -1,60 140.175.069,02 14:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 136,80 0,74 25.949.837,50 14:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,78 -1,85 5.532.409,34 14:36
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,85 0,00 22.184.115,90 14:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,90 0,66 241.303.079,90 14:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,60 -1,50 33.141.655,70 14:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,00 -0,88 42.300.902,40 14:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,08 0,19 10.624.080,38 14:40
GOKNR GOKNUR GIDA 24,44 -2,00 101.598.072,24 14:40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,25 -1,47 56.380.323,00 14:40
GOODY GOOD-YEAR 19,31 1,85 70.862.699,72 14:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,38 -3,62 56.868.842,76 14:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,10 -4,02 16.790.501,98 14:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 344,75 2,30 473.694.349,00 14:40
GRTHO GRAINTURK HOLDING 432,25 -5,21 394.618.765,75 14:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,60 -1,12 18.412.853,38 14:40
GSDHO GSD HOLDING 5,30 -1,49 25.671.564,98 14:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,68 -0,59 650.442.535,28 14:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 289,25 -1,95 410.882.507,75 14:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,95 2,03 62.161.964,85 14:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,50 -2,14 35.062.283,86 14:40
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 283,25 0,09 77.894.910,25 14:40
HALKB T. HALK BANKASI 27,54 -1,78 360.725.484,72 14:40
HATEK HATAY TEKSTIL 18,94 0,21 71.870.641,25 14:40
HATSN HATSAN GEMI 53,45 -0,09 53.138.391,80 14:40
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 -3,52 88.442.915,17 14:40
HEDEF HEDEF HOLDING 15,67 -0,38 132.941.490,09 14:40
HEKTS HEKTAS 4,74 -0,21 540.316.348,90 14:40
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,92 -3,00 71.914.929,56 14:39
HLGYO HALK GMYO 4,26 0,47 95.248.647,34 14:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,05 -1,21 57.990.275,60 14:40
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,80 -0,30 52.555.174,65 14:40
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,70 1,25 47.180.164,00 14:40
HUBVC HUB GIRISIM 2,60 -2,26 12.425.277,17 14:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 -1,21 69.149.562,86 14:40
HURGZ HURRIYET GZT. 8,11 -3,11 39.905.032,92 14:36
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,33 -1,03 18.896.510,75 14:39
ICUGS ICU GIRISIM 3,72 2,48 165.339.042,02 14:40
IDGYO IDEALIST GMYO 4,54 2,71 7.435.059,42 14:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,41 -1,72 173.596.603,96 14:40
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,36 -1,49 27.697.805,12 14:40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,81 -3,10 7.755.753,54 14:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 -3,33 113.763.777,25 14:40
IHLAS IHLAS HOLDING 4,34 -1,59 644.139.337,18 14:40
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,18 -3,64 90.512.054,80 14:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,09 -4,33 65.743.255,26 14:40
IMASM IMAS MAKINA 4,01 -0,99 115.850.840,19 14:40
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,19 -0,85 17.764.236,59 14:40
INFO INFO YATIRIM 3,86 -1,78 60.229.278,21 14:40
INGRM INGRAM BILISIM 423,00 -2,08 12.472.197,75 14:36
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 -1,68 3.713.248,00 13:55
INTEM INTEMA 252,75 1,42 33.140.877,50 14:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,47 1,28 141.730.382,47 14:40
INVES INVESTCO HOLDING 535,00 2,49 15.421.304,00 14:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,60 -1,20 147.317.970,70 14:40
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 1,69 2.837.280,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 448.900,00 1,35 1.334.700,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,10 -1,37 2.158.020.822,34 14:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,32 -0,64 67.271.959,06 14:39
ISFIN IS FIN.KIR. 18,63 -0,90 36.896.426,72 14:40
ISGSY IS GIRISIM 99,25 8,35 878.865.769,95 14:40
ISGYO IS GMYO 20,76 1,47 154.153.805,50 14:40
ISKPL ISIK PLASTIK 5,81 -6,74 59.668.532,69 14:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,24 2,79 529.925.693,26 14:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,12 -2,15 8.577.214,59 14:38
ISYAT IS YAT. ORT. 10,01 0,50 22.338.490,50 14:40
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,04 -2,38 203.736.412,25 14:40
IZFAS IZMIR FIRCA 154,50 0,65 223.840.669,20 14:39
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,50 3,73 4.455.089,00 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,54 -3,40 42.295.477,98 14:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,98 -0,91 81.991.863,76 14:40
KAPLM KAPLAMIN 223,40 0,04 17.782.081,60 14:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,36 -3,00 152.991.320,03 14:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,57 -2,53 169.478.561,05 14:40
KARTN KARTONSAN 97,50 -2,89 34.883.815,90 14:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 0,96 272.557.077,19 14:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,52 -1,82 39.403.860,84 14:40
KBORU KUZEY BORU 15,52 -0,58 120.758.057,42 14:40
KCAER KOCAER CELIK 15,88 -1,37 306.099.327,38 14:39
KCHOL KOC HOLDING 187,70 -1,42 1.821.952.478,40 14:40
KENT KENT GIDA 910,00 -4,26 3.119.091,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,45 2,68 5.044.782,03 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,61 4,59 159.933.349,83 14:40
KGYO KORAY GMYO 3,29 -0,60 8.645.271,48 14:40
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,58 -3,06 56.308.610,83 14:40
KLGYO KILER GMYO 6,42 -0,62 29.988.350,27 14:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,08 0,00 70.180.726,08 14:40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,60 0,17 10.911.879,72 14:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,39 0,00 1.691.724,13 13:55
KLRHO KILER HOLDING 65,50 -2,60 25.874.847,80 14:39
KLSER KALESERAMIK 33,16 -1,72 37.779.913,46 14:40
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,57 0,15 13.575.961,55 14:40
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,20 -1,07 102.214.693,30 14:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,81 0,62 31.748.482,57 14:40
KNFRT KONFRUT TARIM 17,62 0,51 7.985.281,46 14:40
KOCMT KOC METALURJI 16,12 -2,66 67.681.522,22 14:40
KONKA KONYA KAGIT 43,26 -1,01 19.007.061,38 14:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,36 -3,61 664.024.086,78 14:40
KONYA KONYA CIMENTO 5.412,50 -1,46 63.876.667,50 14:40
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 -1,28 36.959.105,74 14:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,45 6,80 148.505.475,55 14:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,21 1,17 102.625.811,51 14:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,40 -2,05 284.275.831,80 14:40
KOZAL KOZA ALTIN 24,16 -2,82 1.503.558.447,98 14:40
KRDMA KARDEMIR (A) 39,04 -2,55 51.446.030,70 14:40
KRDMB KARDEMIR (B) 28,98 0,21 27.275.073,90 14:39
KRDMD KARDEMIR (D) 29,84 -2,10 666.001.431,54 14:40
KRGYO KORFEZ GMYO 3,57 -2,19 61.982.333,29 14:40
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,00 2,74 55.551.848,11 14:40
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,29 0,12 7.616.057,23 14:40
KRSTL KRISTAL KOLA 10,56 -2,85 53.434.504,95 14:40
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,30 1,23 65.311.402,32 14:40
KRVGD KERVAN GIDA 2,52 0,80 107.862.022,03 14:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.667,50 -4,74 1.832.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,79 4,24 2.283.813.522,37 14:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,15 -1,16 15.671.933,95 14:40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,60 -0,58 46.940.523,30 14:39
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,45 6.301.621,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,90 -3,56 219.933.445,00 14:40
KZBGY KIZILBUK GYO 13,28 -1,04 85.741.307,36 14:40
