24 Saat Haber
İstanbul
Az bulutlu
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,5198 %0.02
52,8818 %0.03
5.952,11 % -0,47
Ara

DITAS DITAS BDY

Son Güncelleme
14:56
FİYAT
34,78
DEĞİŞİM
-9,99%
HACİM(TL)
2.082.313,38
Son Güncelleme
14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,35 -2,66 485.086.091,80 14:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,08 -0,96 32.376.112,37 14:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,60 -2,44 156.074.246,48 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 142,70 -0,14 27.634.157,20 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,44 -1,57 34.213.933,78 14:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 64.974.004,30 14:56
ADGYO ADRA GMYO 55,20 -1,43 16.298.586,80 14:55
AEFES ANADOLU EFES 20,84 0,97 367.719.998,26 14:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,16 0,46 9.247.897,10 14:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,10 -0,76 26.398.778,05 14:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,62 -0,49 52.311.354,22 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,76 0,36 56.496.984,15 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 0,62 2.880.415,21 14:50
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,88 -0,43 140.778.913,78 14:56
AHSGY AHES GMYO 18,75 -0,16 23.497.467,56 14:56
AKBNK AKBANK 78,30 -3,27 6.313.670.946,45 14:50
AKCNS AKCANSA 192,70 -0,98 37.321.657,70 14:56
AKENR AKENERJI 13,61 4,37 242.577.289,94 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,00 45.593.971,71 14:53
AKFIS AKFEN INSAAT 65,45 2,27 414.717.919,00 14:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,60 -0,26 74.696.070,66 14:55
AKGRT AKSIGORTA 7,06 -0,84 48.367.899,20 14:56
AKHAN AKHAN UN 33,50 -1,64 67.217.090,28 14:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,10 -1,33 5.803.043,20 14:55
AKSA AKSA 11,51 -0,86 104.576.141,81 14:56
AKSEN AKSA ENERJI 81,45 -1,87 171.854.860,45 14:56
AKSGY AKIS GMYO 9,65 -0,82 33.659.416,71 14:56
AKSUE AKSU ENERJI 38,14 0,00 41.839.300,12 14:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,51 0,40 1.143.829,73 14:54
ALARK ALARKO HOLDING 100,60 -1,37 195.052.648,20 14:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 -0,24 53.950.735,18 14:56
ALCAR ALARKO CARRIER 716,00 -2,05 8.677.146,50 14:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 163,90 -2,90 45.680.369,10 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,46 -2,83 151.905.915,38 14:56
ALGYO ALARKO GMYO 4,04 1,25 369.041.205,77 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,51 0,11 23.828.330,44 14:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,39 0,16 13.891.083,67 14:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,50 -0,15 152.771.413,75 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,27 -1,17 644.672.415,08 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,53 1,17 149.517.184,35 14:56
ALVES ALVES KABLO 2,72 -0,73 108.085.825,05 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 115,00 2,68 36.619.965,50 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,77 2,08 369.465.239,79 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,10 0,78 50.796.147,90 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 -1,41 77.621.177,72 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,10 -1,82 14.296.625,20 14:56
ARCLK ARCELIK 100,40 -0,40 130.117.722,70 14:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,80 -2,23 89.630.290,10 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,22 -1,59 38.777.889,94 14:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,06 -0,60 61.148.430,54 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 170,00 -0,12 49.095.662,00 14:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,26 -1,81 32.868.256,01 14:55
ARTMS ARTEMIS HALI 41,44 -0,14 69.087.749,48 14:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,06 0,49 16.066.030,49 14:56
ASELS ASELSAN 375,25 2,11 8.414.803.686,25 14:56
ASGYO ASCE GMYO 13,02 -1,59 120.811.046,64 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 298,25 0,08 5.265.656.872,25 14:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 0,34 13.627.274,60 14:52
ATAGY ATA GMYO 12,17 0,25 1.195.803,81 14:53
ATAKP ATAKEY PATATES 51,60 -0,67 8.335.973,65 14:56
ATATP ATP YAZILIM 207,50 -1,80 67.165.781,70 14:56
ATATR ATA TURIZM 16,63 0,18 320.838.044,74 14:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 137,70 9,81 3.110.986,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 -1,23 10.142.338,54 14:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 102,80 2,80 4.397.965,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,70 -0,70 108.748.303,76 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,84 0,10 22.852.246,94 14:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,14 -0,24 18.135.073,09 14:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,05 -2,06 44.972.551,25 14:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,31 -0,86 2.794.592,23 14:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 596,00 -3,40 71.640.129,50 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 25,40 -1,01 23.950.667,34 14:56
AYEN AYEN ENERJI 36,70 0,00 43.736.568,10 14:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,00 0,50 1.502.800,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 208,10 -2,35 72.958.080,10 14:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 0,63 28.984.585,09 14:56
BAGFS BAGFAS 27,02 -1,39 11.334.053,00 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,60 -0,62 16.403.007,60 14:54
BAKAB BAK AMBALAJ 51,85 -2,81 19.135.194,95 14:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,05 -1,45 3.694.262,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,88 6,48 1.561.372.425,93 14:56
BANVT BANVIT 177,00 6,88 197.232.900,40 14:56
BARMA BAREM AMBALAJ 72,55 0,83 33.211.768,65 14:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,20 -0,56 560.047,48 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,24 -0,44 8.010.928,26 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,97 -1,00 18.776.548,50 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,31 0,23 24.211.808,87 14:56
BERA BERA HOLDING 16,25 0,49 114.824.599,52 14:56
BESLR BESLER GIDA 14,34 -2,58 35.373.233,16 14:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,22 -3,00 189.836.148,82 14:56
BEYAZ BEYAZ FILO 26,12 -1,73 7.952.801,04 14:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,30 -0,15 7.761.250,40 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,00 0,00 27.814.096,84 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,58 2,57 139.181.987,79 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 75,25 9,93 59.395.427,00 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 233,30 0,39 59.692.273,00 14:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,00 0,00 1.875.115.914,00 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,70 -0,17 27.810.044,00 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,64 -4,08 474.530.678,69 14:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,85 0,28 30.362.321,58 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,12 -1,14 5.124.715,02 14:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,90 60.599.513,68 14:56
BLCYT BILICI YATIRIM 23,50 -4,39 59.252.244,08 14:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,50 1,42 51.846.345,70 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,04 0,38 12.306.665,32 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,55 0,21 32.488.932,80 14:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,55 -0,76 10.450.232,25 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,08 0,37 41.564.717,59 14:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,63 0,39 359.180.132,72 14:56
BORSK BOR SEKER 6,11 0,33 23.506.694,53 14:55
BOSSA BOSSA 6,48 0,47 3.566.473,55 14:53
BRISA BRISA 87,45 -0,06 6.807.142,50 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -3,45 4.884.074,30 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,94 -0,25 2.581.915,26 14:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,80 -2,34 61.724.900,40 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,89 0,81 133.897.828,04 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,55 -9,99 21.230.615,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 553,50 -4,24 841.719.711,00 14:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.875,00 -1,11 40.831.934,00 14:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,16 0,06 27.624.330,44 14:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,05 -1,14 154.617.528,08 14:56
BUCIM BURSA CIMENTO 5,81 -0,34 12.801.749,45 14:56
BULGS BULLS GSYO 40,88 -1,87 43.010.059,42 14:56
BURCE BURCELIK 40,54 -2,31 30.277.804,24 14:56
BURVA BURCELIK VANA 938,50 -1,73 10.115.116,00 14:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,30 -1,24 41.292.626,20 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,20 -2,62 14.160.896,84 14:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,39 -0,71 220.259.931,52 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 79,00 1,35 729.106,65 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,56 -1,46 38.012.447,76 14:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,00 2,66 250.014.092,25 14:56
CELHA CELIK HALAT 18,82 -1,21 127.033.053,82 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,75 -0,21 35.685.257,88 14:56
CEMTS CEMTAS 9,96 -0,40 11.913.579,29 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,50 4,02 255.245.985,61 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,60 1,99 22.168.718,94 14:56
CGCAM CAGDAS CAM 44,52 0,23 58.387.596,36 14:56
CIMSA CIMSA 49,16 -0,28 152.781.813,24 14:56
CLEBI CELEBI 1.601,00 -0,44 39.513.773,00 14:56
CMBTN CIMBETON 1.498,00 -0,66 8.210.422,00 14:55
CMENT CIMENTAS 280,50 -0,53 274.969,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 0,00 6.818.529,00 14:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,80 -0,57 8.470.195,30 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,10 -0,26 42.598.826,80 14:56
CRFSA CARREFOURSA 153,10 0,39 41.915.459,20 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 -0,67 6.613.816,86 14:56
CVKMD CVK MADEN 40,04 0,35 238.553.550,24 14:56
CWENE CW ENERJI 38,50 -0,10 238.535.385,30 14:56
DAGI DAGI GIYIM 8,21 -1,32 30.581.510,53 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,12 0,70 499.842.013,85 14:56
DARDL DARDANEL 2,02 -0,49 21.502.160,83 14:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,35 1,48 35.254.405,44 14:55
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -3,80 75.507.633,52 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,40 -1,18 110.100.017,82 14:56
DERIM DERIMOD 37,62 0,00 8.737.108,58 14:56
DESA DESA DERI 11,43 -2,06 10.270.007,18 14:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,26 0,27 15.487.524,16 14:56
DEVA DEVA HOLDING 71,60 -2,05 29.792.697,60 14:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,90 1,48 43.210.772,90 14:54
DGGYO DOGUS GMYO 44,70 -5,58 10.159.046,40 14:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,64 -1,26 28.292.752,18 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,90 -0,38 202.718,64 13:55
DITAS DITAS BDY 34,78 -9,99 2.082.313,38 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 0,00 16.860.689,16 14:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,52 -0,75 273.309.319,28 14:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,85 0,51 37.627.333,86 14:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,76 -0,18 12.255.379,06 14:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 -0,43 91.462.360,30 14:56
DOCO DO-CO 11.987,50 3,27 115.132.335,00 14:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,70 -0,18 10.063.661,34 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 166,60 -0,42 452.995.426,60 14:56
DOGUB DOGUSAN 94,40 -2,13 14.936.782,60 14:54
DOHOL DOGAN HOLDING 20,74 -0,48 123.598.568,82 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,34 -0,78 8.073.515,44 14:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.417,50 2,63 1.022.815.410,00 14:56
DUNYH DUNYA HOLDING 110,40 -2,30 43.728.211,80 14:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 0,39 2.966.498,01 14:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,18 2,96 56.645.823,31 14:56
DYOBY DYO BOYA 14,72 -0,81 17.874.411,41 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,50 0,59 4.768.690,27 14:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,65 -0,92 15.047.366,50 14:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 79,30 -0,81 174.891.715,00 14:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 42,92 0,94 224.962.601,64 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 322,75 -1,83 34.030.347,50 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,84 1,78 57.888.505,35 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,18 -2,16 27.090.637,16 14:56
EFOR EFOR YATIRIM 16,63 1,09 1.184.399.559,76 14:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.420,00 -0,60 27.186.522,50 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,76 -0,76 51.917.183,40 14:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,61 -0,91 15.902.473,46 14:56
EGGUB EGE GUBRE 100,40 -1,47 31.381.504,90 14:55
EGPRO EGE PROFIL 43,52 4,97 351.947.948,04 14:56
EGSER EGE SERAMIK 3,28 -1,20 6.022.550,65 14:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,85 -1,35 231.635.092,25 14:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,88 0,10 1.557.071.280,54 14:56
EKIZ EKIZ KIMYA 85,15 1,85 1.105.507,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,30 -0,14 106.518.216,40 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,49 -2,99 20.257.315,60 14:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,64 2,98 61.815.032,78 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,95 -0,16 53.903.245,86 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,00 -0,64 169.580,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 78,60 -9,97 212.151.170,00 14:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,57 -0,73 64.155.418,41 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,86 0,51 328.486.290,88 14:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,70 -0,29 70.855.501,80 14:56
ENKAI ENKA INSAAT 88,95 -0,39 773.121.596,35 14:56
ENPRA ENPARA BANK 65,65 -3,38 2.429.239,10 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,28 -6,82 470.534.815,64 14:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,82 -0,21 54.909.269,11 14:56
EPLAS EGEPLAST 5,73 0,00 4.189.948,15 14:55
ERBOS ERBOSAN 173,70 -1,47 9.483.905,20 14:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,85 -10,00 227.345.601,70 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,38 1,10 3.013.645.180,78 14:56
ERSU ERSU GIDA 24,66 -1,28 6.427.025,66 14:49
ESCAR ESCAR FILO 48,26 -2,11 63.839.035,08 14:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,98 -2,76 175.388.235,04 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,75 -0,27 64.707.879,10 14:56
ETILR ETILER GIDA 5,49 -2,14 18.343.174,45 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,12 -1,35 1.987.123,64 14:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,90 2.801.502,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,20 -1,32 7.186.401,18 14:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,65 -0,58 1.425.136.619,45 14:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,47 -0,22 53.190.404,84 14:56
EUYO EURO YAT. ORT. 5,93 -3,10 9.658.755,46 14:56
EYGYO EYG GMYO 2,47 -0,40 6.905.291,12 14:56
FADE FADE GIDA 15,85 -1,92 29.828.014,31 14:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,06 0,66 185.102.426,72 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,75 -5,24 28.666.867,69 14:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,00 -0,52 6.492.384,25 14:52
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,43 -1,45 210.641.365,16 14:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 0,00 27.994.790,29 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,55 0,91 41.064.277,85 14:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,00 0,00 33.199.125,73 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,06 -0,96 83.197.064,78 14:56
FROTO FORD OTOSAN 86,70 0,29 1.048.575.358,10 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 14,45 0,56 179.426.141,37 14:56
GARAN GARANTI BANKASI 138,80 -1,14 3.429.889.416,70 14:56
GARFA GARANTI FAKTORING 30,18 -0,46 15.106.099,84 14:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 291,00 0,26 9.841.096,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,54 2,31 388.117.478,33 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,30 -0,25 14.330.167,46 14:56
GENIL GEN ILAC 9,50 -1,25 387.640.836,02 14:56
GENKM GENTAS KIMYA 14,66 -2,20 292.307.460,30 14:56
GENTS GENTAS 6,61 -0,45 30.452.051,16 14:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,14 1,28 235.535.530,66 14:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,00 -1,66 155.116.931,30 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,80 -2,07 105.327.679,50 14:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,33 9,98 36.245.402,73 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,00 -0,33 19.010.795,00 14:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,70 -0,34 245.051.442,20 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,28 -1,20 29.700.675,03 14:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,30 1,10 39.070.676,05 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,38 -2,69 75.184.904,84 14:56
GOKNR GOKNUR GIDA 25,12 1,29 87.676.654,46 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,50 0,23 14.037.010,50 14:54
GOODY GOOD-YEAR 20,50 -7,24 680.563.164,82 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,18 1,26 52.055.387,50 14:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,80 -1,77 4.753.748,45 14:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,50 0,49 228.727.341,00 14:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,40 -6,22 544.324.319,10 14:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,23 -1,77 30.017.930,70 14:56
GSDHO GSD HOLDING 5,63 0,18 51.435.501,34 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,03 0,00 59.018.635,44 14:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 478,50 2,41 1.019.983.214,25 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.386,00 2,06 296.974.043,00 14:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,34 -0,98 68.318.349,26 14:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,50 -0,08 63.701.986,90 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 43,38 -0,28 1.926.394.001,42 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,90 0,32 17.224.093,74 14:56
HATSN HATSAN GEMI 63,75 5,55 492.957.142,40 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 0,00 150.297.208,85 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 142,10 2,38 273.840.852,70 14:56
HEKTS HEKTAS 3,48 -4,66 6.320.792.606,33 14:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,10 -9,97 233.805.728,12 14:56
HLGYO HALK GMYO 6,48 -0,61 170.691.444,11 14:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,20 -1,79 173.364.329,60 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 113,80 -4,13 304.898.964,90 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,08 -1,52 8.790.673,26 14:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,90 -1,02 3.780.229,64 14:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 2,61 133.212.533,90 14:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,69 -1,47 11.184.501,77 14:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,92 -0,40 17.500.337,41 14:56
ICUGS ICU GIRISIM 5,70 0,88 214.763.191,52 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 5,18 6,80 17.119.305,91 14:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 140,40 1,01 219.180.037,10 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,65 1,08 84.693.413,70 14:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 0,00 2.559.340,71 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 26.676.541,00 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,28 4,07 493.201.506,13 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 0,52 59.454.739,96 14:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 0,60 21.436.337,78 14:55
IMASM IMAS MAKINA 3,05 -1,93 87.450.929,33 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,22 -1,06 93.383.410,70 14:56
INFO INFO YATIRIM 7,35 9,87 249.228.791,94 14:54
INGRM INGRAM BILISIM 421,00 -2,09 14.368.396,00 14:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 229,00 -0,43 757.423,00 13:55
INTEM INTEMA 256,00 0,39 8.503.085,25 14:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,66 1,52 222.049.510,47 14:56
INVES INVESTCO HOLDING 713,00 0,56 27.343.995,00 14:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 0,56 705.191,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.997,50 0,00 839.997,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,78 -2,12 5.065.715.388,71 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,50 -0,67 42.079.108,65 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 0,40 30.162.158,06 14:52
ISGSY IS GIRISIM 134,50 7,00 467.955.925,30 14:56
ISGYO IS GMYO 25,30 3,43 265.864.270,62 14:56
ISKPL ISIK PLASTIK 7,02 -5,14 287.753.402,81 14:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.560.000,00 9,71 3.560.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,00 -0,43 230.200.938,84 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,65 -1,42 3.856.410,26 14:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 0,38 12.341.167,31 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,89 -1,59 2.417.970.607,65 14:56
IZFAS IZMIR FIRCA 65,85 1,46 284.687.312,80 14:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,90 0,45 11.366.612,20 14:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,69 -0,69 22.184.843,61 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,14 -0,92 13.531.346,50 14:56
KAPLM KAPLAMIN 543,00 -5,40 69.028.326,00 14:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,36 3,08 163.869.543,36 14:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,97 -1,37 87.169.833,59 14:56
KARTN KARTONSAN 143,80 0,91 109.743.333,70 14:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 0,74 153.129.632,65 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,35 -0,46 23.275.575,97 14:56
KBORU KUZEY BORU 27,50 6,01 640.880.560,32 14:56
KCAER KOCAER CELIK 15,27 -0,20 171.792.805,39 14:56
KCHOL KOC HOLDING 195,60 1,35 3.434.497.977,00 14:56
KENT KENT GIDA 373,50 0,00 524.020,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,25 0,83 3.805.242,25 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,92 -1,10 31.849.534,91 14:56
KGYO KORAY GMYO 12,04 -0,74 208.125.524,92 14:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,51 0,06 10.083.346,70 14:56
KLGYO KILER GMYO 5,03 -0,40 23.636.841,71 14:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,68 -0,07 25.026.450,96 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,24 -0,38 10.801.065,92 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -0,55 431.938,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 89,75 -3,96 244.498.481,10 14:56
KLSER KALESERAMIK 27,98 2,04 73.065.559,86 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,86 -0,36 27.956.122,81 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,20 -1,95 76.065.296,25 14:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,72 -1,00 32.097.336,67 14:56
KNFRT KONFRUT TARIM 13,85 -1,07 40.970.546,79 14:56
KOCMT KOC METALURJI 3,12 0,97 193.375.241,78 14:56
KONKA KONYA KAGIT 14,18 -0,14 19.713.481,41 14:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,65 -9,88 110.342.124,35 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.687,50 -0,34 21.260.767,50 14:53
KOPOL KOZA POLYESTER 6,82 0,29 88.241.428,61 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,10 0,48 91.933.543,70 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,52 0,14 19.478.579,49 14:56
KRDMA KARDEMIR (A) 39,00 0,05 115.111.567,42 14:56
KRDMB KARDEMIR (B) 122,40 -2,31 175.597.935,30 14:56
