24 Saat Haber
İstanbul
Az bulutlu
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,1901 %0.16
52,8949 %0.08
6.711,64 % 1,83
Ara

MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER

Son Güncelleme
11:58
FİYAT
164,50
DEĞİŞİM
1,61%
HACİM(TL)
171.120.082,40
Son Güncelleme
11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,48 -9,96 388.183.342,19 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 37,96 9,97 122.476.156,48 11:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,14 0,37 171.500.277,00 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,70 0,67 9.961.926,70 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 48,66 6,95 221.289.614,20 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 0,92 150.986.617,07 11:58
ADGYO ADRA GMYO 58,65 -2,25 43.460.706,45 11:58
AEFES ANADOLU EFES 18,83 1,18 197.132.772,75 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,56 0,37 7.973.824,08 11:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,80 3,41 49.346.424,50 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,20 0,91 25.084.252,56 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,12 1,63 84.212.398,75 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 10,13 7,20 12.081.146,74 11:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,06 -1,10 25.306.357,36 11:58
AHSGY AHES GMYO 19,18 -4,20 115.557.687,27 11:58
AKBNK AKBANK 73,95 0,34 2.819.198.359,80 11:58
AKCNS AKCANSA 210,50 -0,28 21.075.216,40 11:57
AKENR AKENERJI 10,19 -0,10 16.145.152,18 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 0,35 15.223.767,28 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 53,75 3,37 102.596.485,95 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,26 1,55 58.866.965,04 11:58
AKGRT AKSIGORTA 7,00 0,86 14.537.532,39 11:58
AKHAN AKHAN UN 28,32 -0,21 43.382.694,20 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 260,75 1,46 7.516.380,00 11:55
AKSA AKSA 10,27 0,49 42.948.804,88 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 83,05 -0,12 173.687.244,25 11:58
AKSGY AKIS GMYO 8,90 0,34 2.034.533,92 11:58
AKSUE AKSU ENERJI 34,54 0,99 16.897.904,16 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 0,00 2.363.291,01 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 95,90 -1,29 268.555.196,40 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,37 -0,12 21.839.517,02 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 772,00 0,39 6.877.043,50 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,50 0,00 11.621.440,50 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,12 0,24 28.698.739,08 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 6,14 6,60 621.026.071,84 11:58
ALKA ALKIM KAGIT 11,20 0,54 15.120.470,32 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 20,10 0,80 11.233.595,32 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 335,00 1,28 332.626.703,50 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,30 1,47 289.424.576,58 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,14 1,83 120.607.829,42 11:58
ALVES ALVES KABLO 3,29 0,30 81.050.964,55 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,10 9,97 130.864.854,16 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 -1,24 7.941.310,46 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,10 1,00 27.637.209,70 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 29,08 1,11 90.978.376,44 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,50 -2,19 15.450.083,00 11:58
ARCLK ARCELIK 111,70 -0,53 68.201.472,00 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,50 -1,66 90.084.147,50 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,14 1,36 217.083.098,88 11:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,44 3,79 110.875.478,22 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 133,40 0,68 27.411.346,70 11:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,50 2,34 28.686.475,90 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 42,32 0,81 19.572.209,56 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 1,12 13.719.003,86 11:57
ASELS ASELSAN 427,25 0,41 4.108.084.624,25 11:58
ASGYO ASCE GMYO 12,46 9,97 56.644.629,52 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 273,25 3,50 5.334.881.352,50 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,30 1,46 9.722.943,55 11:58
ATAGY ATA GMYO 13,14 -2,88 2.569.742,28 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 0,10 9.932.225,65 11:57
ATATP ATP YAZILIM 144,10 0,00 25.082.913,20 11:58
ATATR ATA TURIZM 14,60 4,29 552.260.132,22 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,80 -0,10 213.153,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,21 -0,12 3.751.976,89 11:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 1,72 306.623,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,93 1,57 5.323.529,75 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,90 1,14 13.870.320,68 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,64 2,88 52.570.895,30 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,00 -0,42 12.203.005,25 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,73 0,27 4.345.777,67 11:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.053,00 -10,00 1.855.386,00 11:46
AYDEM AYDEM ENERJI 29,20 3,40 118.921.685,04 11:58
AYEN AYEN ENERJI 34,72 -0,74 30.227.837,22 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 317.970,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 285,75 -1,80 71.250.560,50 11:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,52 2,03 22.650.958,53 11:58
BAGFS BAGFAS 34,12 -0,29 17.630.958,44 11:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,50 5,67 164.361.422,10 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 43,82 -2,32 11.084.941,34 11:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,00 0,12 296.676,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,67 1,38 21.904.391,63 11:58
BANVT BANVIT 159,30 0,63 4.139.283,60 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 59,40 0,68 14.451.133,20 11:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,78 0,00 11.396,06 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,30 -0,40 3.296.692,85 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 0,22 13.043.936,66 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 1,16 8.217.518,69 11:58
BERA BERA HOLDING 16,93 0,65 25.414.753,55 11:58
BESLR BESLER GIDA 15,10 8,32 137.053.283,08 11:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,20 2,02 71.531.864,30 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 35,90 1,36 116.219.486,46 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,20 0,14 8.082.886,10 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,18 4,31 82.876.672,98 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,59 1,34 21.125.537,30 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,43 8,60 492.409.209,61 11:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,80 0,19 15.323.029,50 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 737,50 1,44 1.312.880.484,00 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,70 1,44 35.794.966,40 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,94 0,40 78.471.971,01 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,68 2,93 113.474.053,62 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 1,17 1.766.136,46 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 1,21 52.251.631,97 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 32,34 1,06 50.147.955,42 11:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,26 -1,85 35.448.038,74 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,27 0,77 12.962.987,36 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,75 0,91 137.648.654,80 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 -0,59 15.728.151,54 11:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,94 0,40 13.113.176,02 11:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,62 9,96 453.482.087,62 11:58
BORSK BOR SEKER 7,23 0,42 17.436.858,38 11:58
BOSSA BOSSA 6,65 0,91 8.329.508,13 11:58
BRISA BRISA 84,35 0,18 5.353.632,50 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,20 1,43 483.183,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,85 0,91 2.103.873,91 11:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,10 3,00 44.094.083,55 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,02 1,08 15.093.698,64 11:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,10 -0,42 115.921,70 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 551,00 -0,90 367.143.852,00 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.110,00 0,24 26.174.717,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,38 -0,80 160.539.215,48 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 6,17 -0,32 76.139.849,73 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,49 13.772.973,62 11:58
BULGS BULLS GSYO 44,22 0,45 55.361.642,36 11:58
BURCE BURCELIK 57,90 3,49 281.851.284,35 11:58
BURVA BURCELIK VANA 1.278,00 8,49 88.364.766,00 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,90 1,45 44.062.079,20 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,28 3,88 58.799.196,60 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,81 0,56 353.695.424,47 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,00 162.954,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,36 -0,09 25.062.033,58 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,15 0,67 52.188.558,20 11:58
CELHA CELIK HALAT 12,05 0,50 153.121.077,74 11:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 1,47 18.184.609,05 11:58
CEMTS CEMTAS 11,00 1,01 10.713.189,68 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 13,35 -9,98 30.806.913,90 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 0,41 14.385.724,74 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 40,94 -0,29 42.079.299,92 11:57
CIMSA CIMSA 57,55 0,61 359.703.049,05 11:58
CLEBI CELEBI 1.803,00 -0,22 38.293.405,00 11:58
CMBTN CIMBETON 1.780,00 0,56 6.494.936,00 11:58
CMENT CIMENTAS 319,50 0,00 89.140,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,32 21.265.936,10 11:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,90 -0,05 4.469.124,60 11:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,80 1,36 12.895.877,88 11:58
CRFSA CARREFOURSA 136,70 0,51 21.547.086,20 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,60 2,16 8.016.276,84 11:58
CVKMD CVK MADEN 34,92 1,63 262.351.235,88 11:58
CWENE CW ENERJI 36,26 -0,49 719.663.967,58 11:58
DAGI DAGI GIYIM 6,61 0,30 12.457.519,32 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,74 3,27 316.404.751,24 11:58
DARDL DARDANEL 2,21 0,91 12.753.251,62 11:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,32 1,07 46.431.521,25 11:58
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,39 15.559.751,94 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,35 0,00 31.294.953,63 11:58
DERIM DERIMOD 38,14 0,85 4.688.890,88 11:58
DESA DESA DERI 14,17 0,14 7.977.391,80 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,98 0,04 10.197.908,06 11:58
DEVA DEVA HOLDING 66,35 0,08 4.419.146,35 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,10 0,68 10.707.543,10 11:58
DGGYO DOGUS GMYO 30,70 0,66 822.402,30 11:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,81 0,11 13.142.552,53 11:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,20 0,74 57.228,80 09:55
DITAS DITAS BDY 33,52 1,39 16.804.529,94 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 10.193.425,48 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,69 0,35 129.179.965,23 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,15 1,10 5.650.201,54 11:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 0,35 2.954.766,39 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,30 0,00 69.683.021,50 11:58
DOCO DO-CO 8.895,00 -0,84 23.588.770,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,08 0,49 12.661.549,96 11:58
DOFRB DOF ROBOTIK 133,90 2,14 388.378.345,80 11:58
DOGUB DOGUSAN 105,20 -1,59 31.151.101,50 11:58
DOHOL DOGAN HOLDING 22,90 1,51 95.143.171,06 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,34 0,41 3.471.483,40 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.705,00 5,15 358.956.372,50 11:58
DUNYH DUNYA HOLDING 118,90 1,11 12.340.499,10 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,68 -0,64 5.871.874,04 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,32 6,49 50.305.701,56 11:58
DYOBY DYO BOYA 22,14 1,56 573.682.298,28 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,76 0,13 3.236.121,40 11:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,35 3,36 40.505.818,70 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,00 -0,64 176.073.716,55 11:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,02 1,66 125.952.636,42 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 386,75 0,06 19.511.896,50 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,83 1,69 13.843.424,63 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,98 2,32 14.398.345,30 11:58
EFOR EFOR YATIRIM 11,22 1,72 525.925.308,96 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.350,00 0,47 26.662.050,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,30 2,29 43.344.268,30 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 18,58 -2,26 18.945.098,60 11:57
EGGUB EGE GUBRE 127,30 0,08 41.978.681,50 11:58
EGPRO EGE PROFIL 44,52 -1,07 28.415.240,60 11:57
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,33 6.560.418,45 11:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 -0,10 799.566.853,52 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 93,60 -1,47 96.314,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,02 2,03 55.839.827,10 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,87 1,21 5.017.263,21 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,84 1,31 14.689.286,10 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,00 3,29 284.410.547,40 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,70 -0,07 250.747,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,72 0,31 69.487.735,60 11:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,94 -0,38 21.505.039,51 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,87 0,45 29.395.584,22 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,50 -1,63 669.198.637,10 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 104,30 -0,57 195.569.985,90 11:58
ENPRA ENPARA BANK 91,45 0,00 1.234.483,55 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,02 -7,40 473.998.084,95 11:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,13 0,36 22.611.385,44 11:58
EPLAS EGEPLAST 6,26 1,95 21.263.766,90 11:58
ERBOS ERBOSAN 196,40 1,24 2.766.951,50 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,50 1,74 17.165.825,05 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 34,28 1,66 2.126.214.584,34 11:58
ERSU ERSU GIDA 27,38 -2,07 9.641.100,32 11:57
ESCAR ESCAR FILO 53,10 0,19 63.545.664,30 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,77 -1,03 856.104.547,72 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 1,35 90.255.673,94 11:58
ETILR ETILER GIDA 5,07 0,00 53.100.806,06 11:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,10 1,12 1.457.711,96 11:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,60 0,00 559.969,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,39 -1,07 2.821.820,50 11:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51,15 4,60 859.342.398,68 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,42 -1,45 349.823.487,98 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 5,75 2,50 1.502.258,12 11:57
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,72 6.786.493,90 11:58
FADE FADE GIDA 15,14 1,27 6.840.222,82 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 6,19 499.960.116,66 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,99 -2,51 5.709.406,77 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,75 -0,09 11.414.111,50 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,94 2,28 123.466.497,49 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 0,36 13.392.341,25 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,65 -0,32 31.423.145,90 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,11 -0,98 22.610.844,08 11:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,98 0,00 34.551.107,78 11:58
FROTO FORD OTOSAN 99,15 1,12 429.464.394,15 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 14,94 5,96 280.833.791,87 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 134,40 1,28 1.557.597.016,80 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 28,54 -0,56 16.173.075,26 11:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,50 -0,53 420.065,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,75 -0,35 5.617.520,49 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,64 1,09 7.880.901,22 11:58
GENIL GEN ILAC 9,52 0,11 117.738.582,29 11:58
GENKM GENTAS KIMYA 13,90 0,80 90.476.977,20 11:58
GENTS GENTAS 8,04 0,63 51.220.468,31 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,70 1,42 129.497.322,78 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,10 1,87 200.356.969,98 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,25 2,20 147.431.905,90 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,20 2,69 3.043.072,09 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,20 2,56 82.928.439,05 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,80 -0,11 503.554.909,50 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 -7,73 86.807.270,69 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,02 -0,20 4.707.446,14 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,34 -0,24 223.396.625,40 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,66 0,93 32.200.999,80 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,75 1,39 8.184.340,50 11:57
GOODY GOOD-YEAR 15,55 1,90 21.568.816,09 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,18 1,05 4.158.940,07 11:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,80 -0,56 4.347.792,10 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,50 -1,02 64.307.520,25 11:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,00 0,00 154.466.896,90 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,09 10,00 8.716.788,08 11:58
GSDHO GSD HOLDING 5,41 8,20 83.323.874,47 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 1,75 140.494.290,70 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 535,00 1,33 293.531.571,50 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 911,00 1,22 85.949.254,50 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,68 2,96 971.285.253,14 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,15 5,50 304.352.996,40 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 37,76 0,69 388.812.797,68 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 18,11 0,06 123.750.517,95 11:58
HATSN HATSAN GEMI 43,88 -2,79 48.867.109,38 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 -1,69 111.177.858,60 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 147,80 -1,14 71.414.793,30 11:58
HEKTS HEKTAS 3,27 -0,91 136.078.340,99 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,96 3,41 216.034.805,94 11:58
HLGYO HALK GMYO 5,73 0,00 36.226.262,47 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 94,15 6,93 732.538.714,50 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,00 6,38 120.569.551,95 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,58 0,73 4.251.839,86 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 3,94 -2,23 4.372.295,78 11:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 1,26 16.717.769,77 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 7,65 1,06 132.317.551,90 11:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,75 3,27 32.006.107,32 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 5,70 0,18 83.983.585,24 11:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,29 0,61 2.111.310,16 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,75 0,00 35.653.379,20 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,35 -3,27 23.641.067,30 11:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 -2,20 11.236.026,81 11:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 0,67 7.972.210,00 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -0,44 49.770.640,07 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 0,44 28.970.775,55 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,00 7.532.152,79 11:58
IMASM IMAS MAKINA 3,74 0,27 33.405.246,97 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,23 -0,68 16.052.357,18 11:58
INFO INFO YATIRIM 3,43 -2,00 27.424.138,79 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 419,25 -0,18 7.242.810,25 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,00 0,00 149.072,00 09:55
INTEM INTEMA 287,50 0,61 7.269.746,25 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,65 0,26 13.890.094,47 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 540,50 -0,09 6.456.128,00 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,00 -1,62 18.881,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,10 0,57 1.835.756.833,90 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,30 0,04 276.988.222,04 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,68 -1,11 11.991.589,67 11:58
ISGSY IS GIRISIM 122,20 -4,08 232.528.261,10 11:58
ISGYO IS GMYO 20,14 -0,59 3.688.324,20 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 21,90 4,29 857.394.487,88 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,96 0,96 74.626.799,78 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,35 -0,12 3.875.711,03 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,57 0,00 12.207.091,92 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,62 -0,93 525.383.161,24 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 66,45 5,31 145.028.893,50 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,15 -1,13 37.404.780,50 11:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,06 3,82 34.354.284,98 11:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,65 0,51 11.692.537,20 11:58
KAPLM KAPLAMIN 633,50 -1,02 30.172.056,00 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,66 -0,51 74.202.156,19 11:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,67 0,78 47.572.884,40 11:58
KARTN KARTONSAN 99,05 2,06 71.869.387,70 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,85 -0,70 85.449.713,27 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,74 1,07 10.654.385,20 11:58
KBORU KUZEY BORU 27,02 1,12 399.207.225,72 11:58
KCAER KOCAER CELIK 11,51 1,32 64.491.611,03 11:58
KCHOL KOC HOLDING 200,40 -0,94 1.312.652.313,30 11:58
KENT KENT GIDA 398,50 -0,75 337.529,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,79 -0,52 471.040,15 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,89 -0,11 8.485.449,08 11:58
KGYO KORAY GMYO 11,12 2,58 50.504.289,98 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,56 1,04 7.918.066,59 11:58
KLGYO KILER GMYO 5,20 0,58 11.823.913,56 11:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,06 1,37 36.566.763,00 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,74 1,70 19.059.110,60 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,45 -1,25 95.265,45 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,80 0,48 157.299.178,60 11:58
KLSER KALESERAMIK 26,62 -0,30 23.790.768,88 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,27 -2,28 25.756.822,86 11:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,85 1,12 38.494.685,55 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,88 0,97 138.410.566,10 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 12,22 1,75 4.578.088,37 11:58
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,17 38.713.954,23 11:58
KONKA KONYA KAGIT 16,56 -2,24 56.442.373,14 11:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,25 7,86 2.267.580.242,93 11:58
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 172.727.280,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.182,50 0,60 7.379.472,50 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,92 -1,00 19.648.478,59 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,70 -2,56 64.880.379,35 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 0,59 11.525.943,47 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 35,16 2,09 199.672.742,68 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 90,35 5,36 285.559.565,05 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 38,52 2,18 1.210.760.556,86 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 0,00 10.923.646,25 11:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,48 -0,10 8.508.014,66 11:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,12 0,22 5.592.609,28 11:58
