24 Saat Haber
İstanbul
Az bulutlu
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,1858 %0.16
52,9526 %0.2
6.738,73 % 2,24
Ara

KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
172.727.280,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,48 -9,96 396.405.328,43 13:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 37,96 9,97 123.653.220,16 13:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,15 0,42 215.001.521,59 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,50 1,33 16.627.687,80 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 48,50 6,59 290.153.301,50 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 0,00 204.623.965,83 13:29
ADGYO ADRA GMYO 58,55 -2,42 56.996.675,55 13:19
AEFES ANADOLU EFES 18,78 0,91 260.281.001,72 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,55 0,30 11.544.066,41 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,00 3,93 56.276.413,00 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,08 0,52 38.731.796,62 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 0,65 105.904.371,54 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 9,58 1,38 16.131.494,60 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,12 -0,88 31.834.548,68 13:28
AHSGY AHES GMYO 19,08 -4,70 134.225.095,73 13:29
AKBNK AKBANK 73,75 0,07 4.071.769.971,05 13:29
AKCNS AKCANSA 212,40 0,62 32.049.343,00 13:29
AKENR AKENERJI 10,17 -0,29 21.981.339,49 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 0,00 23.139.755,14 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 54,10 4,04 173.551.445,10 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,22 1,37 77.170.196,38 13:29
AKGRT AKSIGORTA 6,98 0,58 18.906.382,63 13:29
AKHAN AKHAN UN 28,80 1,48 96.544.384,72 13:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,25 1,65 8.670.741,50 13:27
AKSA AKSA 10,32 0,98 68.747.108,36 13:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,70 -0,54 200.244.455,50 13:28
AKSGY AKIS GMYO 8,96 1,01 6.737.797,87 13:29
AKSUE AKSU ENERJI 35,12 2,69 28.779.480,38 13:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -0,36 2.668.612,96 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 95,55 -1,65 326.389.193,30 13:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 0,12 40.420.470,22 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 773,50 0,59 7.730.022,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,00 0,37 18.373.988,50 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,04 0,05 39.547.232,00 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 6,17 7,12 702.444.702,31 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,13 -0,09 23.964.885,90 13:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,90 -0,20 15.483.648,47 13:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 348,25 5,29 470.253.577,50 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,40 1,59 402.314.995,98 13:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,99 0,88 149.468.229,39 13:28
ALVES ALVES KABLO 3,27 -0,30 113.553.034,49 13:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 48,10 9,97 134.480.531,16 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 -1,15 9.741.735,59 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,70 0,64 34.307.964,20 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,96 0,70 104.759.394,00 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,00 -0,76 19.728.567,10 13:28
ARCLK ARCELIK 112,10 -0,18 113.471.682,90 13:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,90 -2,82 118.252.075,92 13:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,02 1,08 269.163.391,90 13:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 33,40 3,66 128.801.872,34 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 135,20 2,04 40.169.724,20 13:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,51 2,63 37.474.480,11 13:29
ARTMS ARTEMIS HALI 42,28 0,71 28.421.842,36 13:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 0,75 21.837.782,45 13:28
ASELS ASELSAN 426,50 0,24 5.226.584.699,00 13:29
ASGYO ASCE GMYO 12,46 9,97 57.885.957,02 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 275,50 4,36 7.255.720.540,00 13:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 2,12 18.156.443,30 13:29
ATAGY ATA GMYO 13,28 -1,85 2.869.137,16 13:18
ATAKP ATAKEY PATATES 50,95 -0,10 11.712.200,05 13:28
ATATP ATP YAZILIM 144,10 0,00 37.579.810,70 13:29
ATATR ATA TURIZM 14,60 4,29 634.594.551,11 13:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,65 -0,26 1.091.702,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,10 -1,46 5.861.600,39 13:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,50 2,59 1.233.395,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,75 0,16 7.896.041,69 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,92 1,20 16.366.517,76 13:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,55 0,89 73.716.597,43 13:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,70 0,76 34.264.024,15 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,91 1,23 5.614.807,32 13:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.053,00 -10,00 2.261.844,00 13:24
AYDEM AYDEM ENERJI 29,00 2,69 141.098.132,34 13:29
AYEN AYEN ENERJI 35,06 0,23 51.866.926,72 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 1.436.700,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 286,25 -1,63 86.871.108,25 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,56 2,93 44.269.446,86 13:28
BAGFS BAGFAS 34,02 -0,58 20.770.538,52 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,20 3,00 198.479.903,20 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 43,80 -2,36 11.896.513,70 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,85 1,16 1.056.410,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,58 0,76 33.684.699,86 13:28
BANVT BANVIT 160,20 1,20 8.385.025,40 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 59,65 1,10 16.718.637,75 13:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,52 -1,89 153.369,58 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,65 0,30 9.961.760,00 13:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 0,00 17.279.837,97 13:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,34 0,46 19.038.506,25 13:28
BERA BERA HOLDING 16,93 0,65 40.061.625,27 13:29
BESLR BESLER GIDA 15,12 8,46 183.655.297,14 13:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,78 4,37 139.247.912,68 13:29
BEYAZ BEYAZ FILO 36,08 1,86 136.692.838,56 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,90 -0,07 10.142.655,70 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,16 4,23 112.332.083,88 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,58 1,20 25.215.143,25 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18,55 9,31 603.936.033,29 13:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,10 -0,14 22.283.427,00 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 737,00 1,38 1.865.390.340,00 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,00 1,03 43.884.384,00 13:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,89 -0,10 111.047.133,26 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,71 3,09 131.005.575,51 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,66 1,02 3.020.520,70 13:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 1,21 92.246.711,59 13:29
BLCYT BILICI YATIRIM 32,28 0,88 55.201.017,56 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,18 -2,05 52.583.835,86 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,37 1,32 19.985.724,79 13:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,80 0,97 185.182.757,15 13:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 -0,45 23.396.171,97 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,92 0,30 18.027.495,68 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,62 9,96 457.532.117,62 13:29
BORSK BOR SEKER 7,16 -0,56 24.019.437,76 13:29
BOSSA BOSSA 6,58 -0,15 13.637.919,16 13:28
BRISA BRISA 84,15 -0,06 6.871.261,80 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,20 1,43 1.901.422,60 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,78 0,11 3.941.804,98 13:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,00 2,89 57.160.573,65 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 0,87 22.886.710,30 13:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,10 -0,42 1.047.718,60 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 553,00 -0,54 487.824.613,00 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.107,00 0,10 40.784.947,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,34 -0,90 186.082.335,80 13:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,17 -0,32 111.908.830,52 13:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,16 18.703.351,54 13:27
BULGS BULLS GSYO 44,08 0,14 69.162.762,26 13:28
BURCE BURCELIK 57,75 3,22 318.324.650,90 13:29
BURVA BURCELIK VANA 1.276,00 8,32 98.979.205,00 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,50 1,11 56.496.861,10 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,08 0,93 63.524.686,86 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 -0,56 465.696.143,17 13:29
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,00 651.519,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,24 -0,36 32.487.668,18 13:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,90 0,33 66.576.472,95 13:28
CELHA CELIK HALAT 12,09 0,83 176.003.544,22 13:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,80 0,63 24.711.080,09 13:29
CEMTS CEMTAS 11,00 1,01 15.887.107,91 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,35 -9,98 33.966.124,65 13:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,42 0,49 19.564.917,36 13:29
CGCAM CAGDAS CAM 41,08 0,05 105.310.799,32 13:28
CIMSA CIMSA 56,80 -0,70 497.021.021,70 13:29
CLEBI CELEBI 1.801,00 -0,33 51.630.498,00 13:28
CMBTN CIMBETON 1.772,00 0,11 10.048.442,00 13:26
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,08 636.654,25 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 0,00 25.714.014,36 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,10 0,55 5.638.619,50 13:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,62 0,80 16.988.184,82 13:29
CRFSA CARREFOURSA 139,00 2,21 54.222.733,60 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,50 1,74 9.523.646,04 13:28
CVKMD CVK MADEN 35,02 1,92 374.339.641,24 13:29
CWENE CW ENERJI 36,56 0,33 946.731.092,00 13:29
DAGI DAGI GIYIM 6,63 0,61 14.594.315,77 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,63 2,21 358.180.667,16 13:29
DARDL DARDANEL 2,24 2,28 29.785.224,14 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,26 0,57 65.303.389,39 13:28
DENGE DENGE HOLDING 2,54 0,00 21.953.534,83 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,25 -0,65 43.778.139,52 13:29
DERIM DERIMOD 38,28 1,22 6.300.557,48 13:26
DESA DESA DERI 14,20 0,35 9.687.012,87 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 -0,58 13.127.770,94 13:27
DEVA DEVA HOLDING 66,20 -0,15 6.221.988,50 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,90 0,45 15.381.370,80 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 30,64 0,46 1.651.522,16 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,01 2,39 17.500.656,93 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,20 0,74 464.086,40 12:55
DITAS DITAS BDY 33,34 0,85 27.302.108,34 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 0,49 17.898.663,38 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,71 0,71 153.914.905,36 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,13 0,88 6.814.759,53 13:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 0,35 4.169.914,99 13:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,80 -0,28 91.880.228,70 13:28
DOCO DO-CO 8.955,00 -0,17 31.239.297,50 13:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,90 -0,06 15.753.781,46 13:28
DOFRB DOF ROBOTIK 134,10 2,29 566.775.281,40 13:29
DOGUB DOGUSAN 108,50 1,50 60.000.096,20 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 22,92 1,60 149.688.325,06 13:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,38 0,58 4.749.346,46 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.725,00 5,93 493.760.165,00 13:29
DUNYH DUNYA HOLDING 116,80 -0,68 22.002.283,40 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,61 -2,12 8.790.991,95 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,66 8,19 93.856.542,56 13:29
DYOBY DYO BOYA 22,12 1,47 630.305.760,54 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,74 -0,13 3.864.100,81 13:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,40 3,43 44.672.656,90 13:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,15 -0,47 232.160.480,30 13:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,84 1,18 174.573.766,90 13:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 385,25 -0,32 27.324.234,00 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,55 0,26 16.976.615,41 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,86 1,99 18.821.099,46 13:28
EFOR EFOR YATIRIM 10,99 -0,36 740.673.057,74 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.320,00 0,00 33.778.957,50 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,16 1,83 53.424.481,80 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 18,70 -1,63 25.481.396,97 13:28
EGGUB EGE GUBRE 126,00 -0,94 56.354.127,30 13:28
EGPRO EGE PROFIL 44,60 -0,89 38.999.100,02 13:28
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -0,67 7.645.951,68 13:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,18 0,00 1.069.917.471,16 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 93,60 -1,47 495.986,40 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 4,24 136.026.894,75 13:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 1,55 9.554.984,56 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,74 0,99 27.282.948,72 13:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,56 1,61 332.035.502,32 13:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,70 -0,07 365.567,40 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,46 -0,36 94.735.345,22 13:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,97 -0,19 33.762.269,05 13:28
ENERY ENERYA ENERJI 8,88 0,57 46.653.328,99 13:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,50 -0,82 738.908.130,10 13:29
ENKAI ENKA INSAAT 104,20 -0,67 275.369.960,60 13:29
ENPRA ENPARA BANK 91,45 0,00 8.465.983,75 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 14,60 -9,99 757.125.102,27 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,13 0,36 38.776.227,38 13:28
EPLAS EGEPLAST 6,23 1,47 27.196.670,40 13:27
ERBOS ERBOSAN 195,10 0,57 4.514.875,80 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,10 1,04 19.758.808,55 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 34,60 2,61 3.074.259.665,02 13:29
ERSU ERSU GIDA 26,80 -4,15 13.123.133,58 13:29
ESCAR ESCAR FILO 52,80 -0,38 85.435.358,45 13:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,62 -3,60 1.001.241.470,01 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,74 0,81 115.942.582,12 13:29
ETILR ETILER GIDA 5,04 -0,59 65.189.098,75 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,18 2,12 1.543.126,31 13:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 3,17 4.487.594,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,28 -2,54 3.467.233,06 13:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51,65 5,62 1.166.848.585,23 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 -1,27 403.762.305,76 13:29
EUYO EURO YAT. ORT. 5,70 1,60 1.751.137,46 13:23
EYGYO EYG GMYO 2,80 0,72 9.636.818,47 13:27
FADE FADE GIDA 15,19 1,61 10.919.869,89 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,13 7,56 747.097.536,77 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,94 -2,86 8.534.824,39 13:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 0,00 13.095.798,00 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,91 1,66 153.843.857,24 13:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 -0,72 30.148.591,31 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,80 -0,16 41.602.903,45 13:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,11 -0,98 28.088.335,61 13:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,80 -0,55 45.600.735,44 13:28
FROTO FORD OTOSAN 98,45 0,41 628.628.223,25 13:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,86 5,39 327.607.359,04 13:29
GARAN GARANTI BANKASI 133,60 0,68 1.855.387.324,20 13:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,18 -1,81 22.815.535,16 13:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 -0,68 810.125,50 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,73 -0,69 7.701.978,86 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,48 0,55 10.328.470,34 13:28
GENIL GEN ILAC 9,50 -0,11 138.584.085,94 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 13,86 0,51 119.809.917,18 13:29
GENTS GENTAS 8,09 1,25 89.736.385,97 13:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,08 2,41 154.218.414,52 13:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,92 1,49 269.347.177,78 13:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,85 2,96 235.830.198,15 13:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,22 2,86 4.107.045,59 13:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,90 2,08 92.850.528,35 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,80 -0,11 670.391.077,90 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,04 -5,39 127.940.254,85 13:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,01 -0,27 6.780.888,13 13:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,18 -0,63 244.313.599,60 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,58 0,56 46.576.599,26 13:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 363,75 0,83 11.083.526,50 13:28
GOODY GOOD-YEAR 15,48 1,44 27.418.823,83 13:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,04 0,35 8.550.211,39 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,13 1,28 7.871.152,22 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,00 -0,85 74.394.146,50 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,25 0,10 183.177.669,15 13:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,09 10,00 9.259.564,93 13:27
GSDHO GSD HOLDING 5,26 5,20 137.765.770,48 13:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 3,51 411.085.766,93 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 536,50 1,61 385.845.557,00 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 918,00 2,00 113.819.351,50 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,52 2,46 1.194.695.733,34 13:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 67,20 4,02 359.765.364,20 13:29
HALKB T. HALK BANKASI 37,72 0,59 565.240.998,56 13:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,76 -1,88 154.194.416,72 13:28
HATSN HATSAN GEMI 44,10 -2,30 60.522.112,56 13:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 -1,13 148.080.712,09 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 147,80 -1,14 92.721.117,00 13:28
HEKTS HEKTAS 3,26 -1,21 173.697.376,32 13:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,97 3,48 252.617.857,66 13:28
HLGYO HALK GMYO 5,72 -0,17 61.557.044,65 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 93,50 6,19 810.521.108,65 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,40 6,95 148.770.828,85 13:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,82 1,31 6.053.999,90 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,95 -1,99 5.940.984,44 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,31 20.064.856,41 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 7,94 4,89 258.530.343,12 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,63 2,53 36.689.107,62 13:29
ICUGS ICU GIRISIM 5,60 -1,58 98.410.667,32 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,30 0,92 2.753.888,25 13:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,75 0,00 45.301.046,00 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,80 -2,72 37.690.587,75 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,32 11.418.110,78 13:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 2,00 19.176.077,68 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 -0,44 57.261.699,45 13:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 -0,44 40.557.849,41 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,80 -1,10 8.435.082,23 13:28
IMASM IMAS MAKINA 3,70 -0,80 48.184.218,78 13:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,10 -1,94 38.722.142,44 13:28
INFO INFO YATIRIM 3,44 -1,71 42.478.962,49 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 418,25 -0,42 8.877.348,25 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,00 0,00 531.190,00 12:55
INTEM INTEMA 285,50 -0,09 9.451.781,25 13:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,63 0,00 16.126.923,65 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 541,00 0,00 9.609.180,50 13:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,30 9,96 1.963.070,40 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 403.525,00 0,03 403.525,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,12 0,71 2.650.409.960,98 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,64 0,75 328.660.779,08 13:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,61 -1,46 15.678.317,80 13:29
ISGSY IS GIRISIM 121,20 -4,87 263.010.666,00 13:29
ISGYO IS GMYO 20,12 -0,69 9.148.888,34 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 21,60 2,86 1.068.526.453,66 13:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,96 0,96 138.559.988,02 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,37 0,12 4.920.587,87 13:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 -0,82 14.885.413,52 13:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,62 -0,93 572.687.118,16 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 66,10 4,75 231.180.707,10 13:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,50 -2,04 44.938.601,20 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,02 3,24 37.250.340,44 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,63 0,40 15.464.976,93 13:28
KAPLM KAPLAMIN 636,00 -0,63 43.397.162,00 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,67 -0,43 89.181.630,71 13:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,60 0,17 57.557.491,60 13:29
KARTN KARTONSAN 95,75 -1,34 86.024.385,10 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 -1,05 137.630.640,35 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,73 0,85 15.929.233,51 13:28
KBORU KUZEY BORU 27,10 1,42 476.532.428,56 13:29
KCAER KOCAER CELIK 11,52 1,41 94.189.307,87 13:28
KCHOL KOC HOLDING 200,20 -1,04 1.859.139.673,90 13:29
KENT KENT GIDA 398,50 -0,75 2.327.638,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,79 -0,52 1.629.055,70 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,83 -0,79 12.681.245,52 13:28
KGYO KORAY GMYO 11,09 2,31 61.207.615,01 13:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,70 1,89 15.169.842,81 13:29
KLGYO KILER GMYO 5,19 0,39 16.358.334,41 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,14 1,61 49.213.867,54 13:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,52 1,05 23.886.876,26 13:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,60 0,31 399.518,25 12:55
KLRHO KILER HOLDING 102,90 -0,39 199.774.708,50 13:29
KLSER KALESERAMIK 26,52 -0,67 27.372.674,30 13:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,28 -2,21 69.765.101,98 13:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,70 0,86 56.176.203,15 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,74 0,29 155.821.172,52 13:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,06 0,42 10.155.998,14 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,59 1,17 56.445.559,89 13:27
KONKA KONYA KAGIT 16,40 -3,19 86.716.580,67 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,73 2,88 3.091.993.653,38 13:29
KONTRNSE KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 172.727.280,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.180,00 0,54 10.869.075,00 13:27
